|
|
Line 12: |
Line 12: |
|
| |
|
| |image = {{#firebaseraw:{{{url}}}/media/images/{{#firebaseraw:{{{url}}}/data/MEDIA Pontili}}/thumb}} | | |image = {{#firebaseraw:{{{url}}}/media/images/{{#firebaseraw:{{{url}}}/data/MEDIA Pontili}}/thumb}} |
| |label13 = Canal Width
| |
| |data13 = <firebase url='{{{url}}}/data/Canal Width' />
| |
|
| |
|
| |label23 = Code Name | | |label5 = Code Name |
| |data23 = <firebase url='{{{url}}}/data/Code Name' /> | | |data5 = <firebase url='{{{url}}}/data/Code Name' /> |
|
| |
|
| |label79 = ID | | |label7 = Canal Width |
| |data79 = <firebase url='{{{url}}}/data/ID' /> | | |data7 = <firebase url='{{{url}}}/data/Canal Width' /> |
|
| |
|
| |label91 = Latitude | | |label9 = ID |
| |data91 = <firebase url='{{{url}}}/data/Latitude' /> | | |data9 = <firebase url='{{{url}}}/data/ID' /> |
|
| |
|
| |label95 = Longitude | | |label11 = Latitude |
| |data95 = <firebase url='{{{url}}}/data/Longitude' /> | | |data11 = <firebase url='{{{url}}}/data/Latitude' /> |
|
| |
|
| |label83 = Insula | | |label13 = Longitude |
| |data83 = <firebase url='{{{url}}}/data/Insula' /> | | |data13 = <firebase url='{{{url}}}/data/Longitude' /> |
|
| |
|
| |label85 = Island Code | | |label15 = Insula |
| |data85 = <firebase url='{{{url}}}/data/Island Code' /> | | |data15 = <firebase url='{{{url}}}/data/Insula' /> |
|
| |
|
| |label87 = Island Name | | |label17 = Island Code |
| |data87 = <firebase url='{{{url}}}/data/Island Name' /> | | |data17 = <firebase url='{{{url}}}/data/Island Code' /> |
|
| |
|
| |label89 = Island Number | | |label19 = Island Name |
| |data89 = <firebase url='{{{url}}}/data/Island Number' /> | | |data19 = <firebase url='{{{url}}}/data/Island Name' /> |
|
| |
|
| |label157 = River Name | | |label21 = Island Number |
| |data157 = <firebase url='{{{url}}}/data/River Name' /> | | |data21 = <firebase url='{{{url}}}/data/Island Number' /> |
|
| |
|
| |label159 = Segment Code | | |label23 = River Name |
| |data159 = <firebase url='{{{url}}}/data/Segment Code' /> | | |data23 = <firebase url='{{{url}}}/data/River Name' /> |
|
| |
|
| |label93 = Length of Pontile | | |label25 = Segment Code |
| |data93 = <firebase url='{{{url}}}/data/Length of Pontile' /> | | |data25 = <firebase url='{{{url}}}/data/Segment Code' /> |
|
| |
|
| |label99 = Manufactured Length | | |label27 = Length of Pontile |
| |data99 = <firebase url='{{{url}}}/data/Manufactured Length' /> | | |data27 = <firebase url='{{{url}}}/data/Length of Pontile' /> |
|
| |
|
| |label101 = Manufactured Width | | |label29 = Manufactured Length |
| |data101 = <firebase url='{{{url}}}/data/Manufactured Width' /> | | |data29 = <firebase url='{{{url}}}/data/Manufactured Length' /> |
|
| |
|
| |label103 = Material Description Pontile | | |label31 = Manufactured Width |
| |data103 = <firebase url='{{{url}}}/data/Material Description Pontile' /> | | |data31 = <firebase url='{{{url}}}/data/Manufactured Width' /> |
|
| |
|
| |label105 = Material of Poles | | |label33 = Material Description Pontile |
| |data105 = <firebase url='{{{url}}}/data/Material of Poles' /> | | |data33 = <firebase url='{{{url}}}/data/Material Description Pontile' /> |
|
| |
|
| |label115 = Number of Places for Boats | | |label37 = Number of Places for Boats |
| |data115 = <firebase url='{{{url}}}/data/Number of Places for Boats' /> | | |data37 = <firebase url='{{{url}}}/data/Number of Places for Boats' /> |
|
| |
|
| |label117 = Number of Poles | | |label39 = Number of Poles |
| |data117 = <firebase url='{{{url}}}/data/Number of Poles' /> | | |data39 = <firebase url='{{{url}}}/data/Number of Poles' /> |
|
| |
|
| |label121 = Number of Ramps Pontili | | |label53 = Sestiere Name |
| |data121 = <firebase url='{{{url}}}/data/Number of Ramps Pontili' />
| | |data53 = <firebase url='{{{url}}}/data/Sestiere Name' /> |
| | |
| |label123 = Number of Rings
| |
| |data123 = <firebase url='{{{url}}}/data/Number of Rings' />
| |
| | |
| |label125 = Number of Scalini Pontile
| |
| |data125 = <firebase url='{{{url}}}/data/Number of Scalini Pontile' />
| |
| | |
| |label135 = Number of Platforms Pontile
| |
| |data135 = <firebase url='{{{url}}}/data/Numero Piattaforme Pontile' />
| |
| | |
| |label145 = Railing Pontile
| |
| |data145 = <firebase url='{{{url}}}/data/Parapetto Pontile' />
| |
| | |
| |label147 = Pontili Material
| |
| |data147 = <firebase url='{{{url}}}/data/Pontili Material' />
| |
| | |
| |label161 = Sestiere Name
| |
| |data161 = <firebase url='{{{url}}}/data/Sestiere Name' /> | |
| | |
| |label175 = Support Poles Material Pontile
| |
| |data175 = <firebase url='{{{url}}}/data/Support Poles Material Pontile' />
| |
| | |
| |label185 = depth
| |
| |data185 = <firebase url='{{{url}}}/data/depth' />
| |
|
| |
|
| }} | | }} |