List of Canal Segments: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
! Minimum Width (m) | ! Minimum Width (m) | ||
|- | |- | ||
| [Segment MOND3] | | [[Segment MOND3]] | ||
| [Rio del Mondo Novo] | | [Rio del Mondo Novo] | ||
| 72.4 | | 72.4 | ||
Line 15: | Line 15: | ||
| 5.6 | | 5.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MOND2] | | [[Segment MOND2]] | ||
| [Rio del Mondo Novo] | | [Rio del Mondo Novo] | ||
| 124.91 | | 124.91 | ||
Line 22: | Line 22: | ||
| 7.4 | | 7.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment LUNA] | | [[Segment LUNA]] | ||
| [Rio de la Luna o dei Giardinetti] | | [Rio de la Luna o dei Giardinetti] | ||
| 67.0 | | 67.0 | ||
Line 29: | Line 29: | ||
| 5.6 | | 5.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MOND1] | | [[Segment MOND1]] | ||
| [Rio del Mondo Novo] | | [Rio del Mondo Novo] | ||
| 33.86 | | 33.86 | ||
Line 36: | Line 36: | ||
| 4.6 | | 4.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ZULI] | | [[Segment ZULI]] | ||
| [Rio de S. Zulian] | | [Rio de S. Zulian] | ||
| 193.19 | | 193.19 | ||
Line 43: | Line 43: | ||
| 4.6 | | 4.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment GHET] | | [[Segment GHET]] | ||
| [Rio del Ghetto Novo] | | [Rio del Ghetto Novo] | ||
| 196.29 | | 196.29 | ||
Line 50: | Line 50: | ||
| 5.2 | | 5.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MALA01] | | [[Segment MALA01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 729.63 | | 729.63 | ||
Line 57: | Line 57: | ||
| 11.6 | | 11.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MALA02] | | [[Segment MALA02]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 56.79 | | 56.79 | ||
Line 64: | Line 64: | ||
| 13.4 | | 13.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment GIAR3] | | [[Segment GIAR3]] | ||
| [Rio dei Giardini] | | [Rio dei Giardini] | ||
| 359.21 | | 359.21 | ||
Line 71: | Line 71: | ||
| 11.8 | | 11.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment GESU1] | | [[Segment GESU1]] | ||
| [Rio dei Gesuiti] | | [Rio dei Gesuiti] | ||
| 128.39 | | 128.39 | ||
Line 78: | Line 78: | ||
| 16.2 | | 16.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment GESU2] | | [[Segment GESU2]] | ||
| [Rio dei Gesuiti] | | [Rio dei Gesuiti] | ||
| 44.03 | | 44.03 | ||
Line 85: | Line 85: | ||
| 8.0 | | 8.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment 2FIS] | | [[Segment 2FIS]] | ||
| [Rio secondo de Sacca Fisola] | | [Rio secondo de Sacca Fisola] | ||
| 108.37 | | 108.37 | ||
Line 92: | Line 92: | ||
| 4.4 | | 4.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment VEMA05] | | [[Segment VEMA05]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 418.2 | | 418.2 | ||
Line 99: | Line 99: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [Segment VEMA06] | | [[Segment VEMA06]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 293.9 | | 293.9 | ||
Line 106: | Line 106: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [Segment OGNI3] | | [[Segment OGNI3]] | ||
| [Rio dei Ognisanti] | | [Rio dei Ognisanti] | ||
| 139.52 | | 139.52 | ||
Line 113: | Line 113: | ||
| 8.4 | | 8.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment SANT] | | [[Segment SANT]] | ||
| [Rio del Santissimo] | | [Rio del Santissimo] | ||
| 275.27 | | 275.27 | ||
Line 120: | Line 120: | ||
| 3.8 | | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment CDON01] | | [[Segment CDON01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 247.94 | | 247.94 | ||
Line 127: | Line 127: | ||
| 17.8 | | 17.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ZANI] | | [[Segment ZANI]] | ||
| [Rio de S. Zaninovo o del Remedio] | | [Rio de S. Zaninovo o del Remedio] | ||
| 202.82 | | 202.82 | ||
Line 134: | Line 134: | ||
| 3.4 | | 3.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment CDON02] | | [[Segment CDON02]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 430.26 | | 430.26 | ||
Line 141: | Line 141: | ||
| 14.1 | | 14.1 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BECA2] | | [[Segment BECA2]] | ||
| [Rio de le Becarie] | | [Rio de le Becarie] | ||
| 13.22 | | 13.22 | ||
Line 148: | Line 148: | ||
| 3.6 | | 3.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BECA1] | | [[Segment BECA1]] | ||
| [Rio de le Becarie] | | [Rio de le Becarie] | ||
| 241.24 | | 241.24 | ||
Line 155: | Line 155: | ||
| 2.6 | | 2.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment DEGO3] | | [[Segment DEGO3]] | ||
| [Rio de S. Zan Degolà] | | [Rio de S. Zan Degolà] | ||
| 7.63 | | 7.63 | ||
Line 162: | Line 162: | ||
| 7.4 | | 7.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment DEGO4] | | [[Segment DEGO4]] | ||
| [Rio de S. Zan Degolà] | | [Rio de S. Zan Degolà] | ||
| 207.21 | | 207.21 | ||
Line 169: | Line 169: | ||
| 5.2 | | 5.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment DEGO1] | | [[Segment DEGO1]] | ||
| [Rio de S. Zan Degolà] | | [Rio de S. Zan Degolà] | ||
| 115.44 | | 115.44 | ||
Line 176: | Line 176: | ||
| 4.4 | | 4.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment TPER01] | | [[Segment TPER01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 346.23 | | 346.23 | ||
Line 183: | Line 183: | ||
| 12.3 | | 12.3 | ||
|- | |- | ||
| [Segment DEGO2] | | [[Segment DEGO2]] | ||
| [Rio de S. Zan Degolà] | | [Rio de S. Zan Degolà] | ||
| 39.16 | | 39.16 | ||
Line 190: | Line 190: | ||
| 5.4 | | 5.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment PANA1] | | [[Segment PANA1]] | ||
| [Rio de la Panada] | | [Rio de la Panada] | ||
| 119.72 | | 119.72 | ||
Line 197: | Line 197: | ||
| 8.6 | | 8.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ORTO1] | | [[Segment ORTO1]] | ||
| [Rio de la Madona de l'Orto] | | [Rio de la Madona de l'Orto] | ||
| 177.12 | | 177.12 | ||
Line 204: | Line 204: | ||
| 8.0 | | 8.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment GIRO] | | [[Segment GIRO]] | ||
| [Rio de S. Girolamo] | | [Rio de S. Girolamo] | ||
| 389.16 | | 389.16 | ||
Line 211: | Line 211: | ||
| 7.6 | | 7.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment PANA3] | | [[Segment PANA3]] | ||
| [Rio de la Panada] | | [Rio de la Panada] | ||
| 84.99 | | 84.99 | ||
Line 218: | Line 218: | ||
| 4.0 | | 4.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment PANA2] | | [[Segment PANA2]] | ||
| [Rio de la Panada] | | [Rio de la Panada] | ||
| 222.49 | | 222.49 | ||
Line 225: | Line 225: | ||
| 3.8 | | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ORTO2] | | [[Segment ORTO2]] | ||
| [Rio de la Madona de l'Orto] | | [Rio de la Madona de l'Orto] | ||
| 171.13 | | 171.13 | ||
Line 232: | Line 232: | ||
| 9.2 | | 9.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ORTO3] | | [[Segment ORTO3]] | ||
| [Rio de la Madona de l'Orto] | | [Rio de la Madona de l'Orto] | ||
| 19.58 | | 19.58 | ||
Line 239: | Line 239: | ||
| 10.6 | | 10.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment VERO2] | | [[Segment VERO2]] | ||
| [Rio Menuo o de la Verona] | | [Rio Menuo o de la Verona] | ||
| 72.85 | | 72.85 | ||
Line 246: | Line 246: | ||
| 3.0 | | 3.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment VERO1] | | [[Segment VERO1]] | ||
| [Rio Menuo o de la Verona] | | [Rio Menuo o de la Verona] | ||
| 165.42 | | 165.42 | ||
Line 253: | Line 253: | ||
| 3.6 | | 3.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MUTI] | | [[Segment MUTI]] | ||
| [Rio dei Muti] | | [Rio dei Muti] | ||
| 75.91 | | 75.91 | ||
Line 260: | Line 260: | ||
| 7.8 | | 7.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment GARZ] | | [[Segment GARZ]] | ||
| [Rio de Ca' Garzoni] | | [Rio de Ca' Garzoni] | ||
| 182.07 | | 182.07 | ||
Line 267: | Line 267: | ||
| 3.8 | | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment SALU1] | | [[Segment SALU1]] | ||
| [Rio de la Salute] | | [Rio de la Salute] | ||
| 89.91 | | 89.91 | ||
Line 274: | Line 274: | ||
| 5.8 | | 5.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment SALU2] | | [[Segment SALU2]] | ||
| [Rio de la Salute] | | [Rio de la Salute] | ||
| 95.93 | | 95.93 | ||
Line 281: | Line 281: | ||
| 5.0 | | 5.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment CAZZ] | | [[Segment CAZZ]] | ||
| [Rio de la Cazziola e de Ca' Rizzi] | | [Rio de la Cazziola e de Ca' Rizzi] | ||
| 229.01 | | 229.01 | ||
Line 288: | Line 288: | ||
| 3.0 | | 3.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ANTO] | | [[Segment ANTO]] | ||
| [Rio de S. Antonin] | | [Rio de S. Antonin] | ||
| 263.23 | | 263.23 | ||
Line 295: | Line 295: | ||
| 7.6 | | 7.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment PPIC3] | | [[Segment PPIC3]] | ||
| [Rio del Ponte Piccolo] | | [Rio del Ponte Piccolo] | ||
| 83.88 | | 83.88 | ||
Line 302: | Line 302: | ||
| 9.4 | | 9.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment VEST1] | | [[Segment VEST1]] | ||
| [Rio de la Veste] | | [Rio de la Veste] | ||
| 36.68 | | 36.68 | ||
Line 309: | Line 309: | ||
| 3.2 | | 3.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment PPIC2] | | [[Segment PPIC2]] | ||
| [Rio del Ponte Piccolo] | | [Rio del Ponte Piccolo] | ||
| 87.53 | | 87.53 | ||
Line 316: | Line 316: | ||
| 10.4 | | 10.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ISEP1] | | [[Segment ISEP1]] | ||
| [Rio de S. Isepo] | | [Rio de S. Isepo] | ||
| 283.41 | | 283.41 | ||
Line 323: | Line 323: | ||
| 6.2 | | 6.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment VEST3] | | [[Segment VEST3]] | ||
| [Rio de la Veste] | | [Rio de la Veste] | ||
| 123.29 | | 123.29 | ||
Line 330: | Line 330: | ||
| 3.2 | | 3.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BASS01] | | [[Segment BASS01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 273.58 | | 273.58 | ||
Line 337: | Line 337: | ||
| 7.9 | | 7.9 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ISEP2] | | [[Segment ISEP2]] | ||
| [Rio de S. Isepo] | | [Rio de S. Isepo] | ||
| 103.06 | | 103.06 | ||
Line 344: | Line 344: | ||
| 6.6 | | 6.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment VEST2] | | [[Segment VEST2]] | ||
| [Rio de la Veste] | | [Rio de la Veste] | ||
| 35.52 | | 35.52 | ||
Line 351: | Line 351: | ||
| 7.2 | | 7.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BASS02] | | [[Segment BASS02]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 132.32 | | 132.32 | ||
Line 358: | Line 358: | ||
| 7.6 | | 7.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MAGG3] | | [[Segment MAGG3]] | ||
| [Rio de S. Maria Maggior] | | [Rio de S. Maria Maggior] | ||
| 57.35 | | 57.35 | ||
Line 365: | Line 365: | ||
| 11.4 | | 11.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MAGG2] | | [[Segment MAGG2]] | ||
| [Rio de S. Maria Maggior] | | [Rio de S. Maria Maggior] | ||
| 74.61 | | 74.61 | ||
Line 372: | Line 372: | ||
| 10.8 | | 10.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MAGG1] | | [[Segment MAGG1]] | ||
| [Rio de S. Maria Maggior] | | [Rio de S. Maria Maggior] | ||
| 169.58 | | 169.58 | ||
Line 379: | Line 379: | ||
| 8.0 | | 8.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment SCOM1] | | [[Segment SCOM1]] | ||
| [Canal de la Scomenzera] | | [Canal de la Scomenzera] | ||
| 596.05 | | 596.05 | ||
Line 386: | Line 386: | ||
| 34.8 | | 34.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment SEVE2] | | [[Segment SEVE2]] | ||
| [Rio de S. Severo] | | [Rio de S. Severo] | ||
| 198.75 | | 198.75 | ||
Line 393: | Line 393: | ||
| 4.2 | | 4.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment SEVE1] | | [[Segment SEVE1]] | ||
| [Rio de S. Severo] | | [Rio de S. Severo] | ||
| 73.84 | | 73.84 | ||
Line 400: | Line 400: | ||
| 5.2 | | 5.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment PPIC1] | | [[Segment PPIC1]] | ||
| [Rio del Ponte Piccolo] | | [Rio del Ponte Piccolo] | ||
| 146.63 | | 146.63 | ||
Line 407: | Line 407: | ||
| 6.4 | | 6.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment SCOM2] | | [[Segment SCOM2]] | ||
| [Canal de la Scomenzera] | | [Canal de la Scomenzera] | ||
| 186.42 | | 186.42 | ||
Line 414: | Line 414: | ||
| 49.0 | | 49.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ARZE1] | | [[Segment ARZE1]] | ||
| [Rio de l'Arzere e de S. Marta] | | [Rio de l'Arzere e de S. Marta] | ||
| 104.21 | | 104.21 | ||
Line 421: | Line 421: | ||
| 15.4 | | 15.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ARZE2] | | [[Segment ARZE2]] | ||
| [Rio de l'Arzere e de S. Marta] | | [Rio de l'Arzere e de S. Marta] | ||
| 60.06 | | 60.06 | ||
Line 428: | Line 428: | ||
| 12.4 | | 12.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ARZE3] | | [[Segment ARZE3]] | ||
| [Rio de l'Arzere e de S. Marta] | | [Rio de l'Arzere e de S. Marta] | ||
| 55.64 | | 55.64 | ||
Line 435: | Line 435: | ||
| 16.6 | | 16.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment FOSC1] | | [[Segment FOSC1]] | ||
| [Rio de S. Fosca] | | [Rio de S. Fosca] | ||
| 8.19 | | 8.19 | ||
Line 442: | Line 442: | ||
| 9.2 | | 9.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment FOSC2] | | [[Segment FOSC2]] | ||
| [Rio de S. Fosca] | | [Rio de S. Fosca] | ||
| 138.68 | | 138.68 | ||
Line 449: | Line 449: | ||
| 7.0 | | 7.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ARZE4] | | [[Segment ARZE4]] | ||
| [Rio de l'Arzere e de S. Marta] | | [Rio de l'Arzere e de S. Marta] | ||
| 108.89 | | 108.89 | ||
Line 456: | Line 456: | ||
| 16.0 | | 16.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ELEN] | | [[Segment ELEN]] | ||
| [Rio de S. Elena] | | [Rio de S. Elena] | ||
| 459.93 | | 459.93 | ||
Line 463: | Line 463: | ||
| 9.4 | | 9.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment TOLA2] | | [[Segment TOLA2]] | ||
| [Rio de la Toletta] | | [Rio de la Toletta] | ||
| 123.64 | | 123.64 | ||
Line 470: | Line 470: | ||
| 2.4 | | 2.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BATE1] | | [[Segment BATE1]] | ||
| [Rio del Batelo] | | [Rio del Batelo] | ||
| 472.59 | | 472.59 | ||
Line 477: | Line 477: | ||
| 5.4 | | 5.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BATE2] | | [[Segment BATE2]] | ||
| [Rio del Batelo] | | [Rio del Batelo] | ||
| 45.14 | | 45.14 | ||
Line 484: | Line 484: | ||
| 15.8 | | 15.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment TOLA1] | | [[Segment TOLA1]] | ||
| [Rio de la Toletta] | | [Rio de la Toletta] | ||
| 67.73 | | 67.73 | ||
Line 491: | Line 491: | ||
| 3.2 | | 3.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MEGI1] | | [[Segment MEGI1]] | ||
| [Rio del Megio] | | [Rio del Megio] | ||
| 187.24 | | 187.24 | ||
Line 498: | Line 498: | ||
| 2.8 | | 2.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BARE2] | | [[Segment BARE2]] | ||
| [Rio dei Bareteri] | | [Rio dei Bareteri] | ||
| 6.88 | | 6.88 | ||
Line 505: | Line 505: | ||
| 6.3 | | 6.3 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MEGI3] | | [[Segment MEGI3]] | ||
| [Rio del Megio] | | [Rio del Megio] | ||
| 30.51 | | 30.51 | ||
Line 512: | Line 512: | ||
| 7.8 | | 7.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment TETT1] | | [[Segment TETT1]] | ||
| [Rio de la Tetta] | | [Rio de la Tetta] | ||
| 39.95 | | 39.95 | ||
Line 519: | Line 519: | ||
| 4.2 | | 4.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MEGI2] | | [[Segment MEGI2]] | ||
| [Rio del Megio] | | [Rio del Megio] | ||
| 104.88 | | 104.88 | ||
Line 526: | Line 526: | ||
| 4.4 | | 4.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment TETT2] | | [[Segment TETT2]] | ||
| [Rio de la Tetta] | | [Rio de la Tetta] | ||
| 143.71 | | 143.71 | ||
Line 533: | Line 533: | ||
| 5.2 | | 5.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MOCE] | | [[Segment MOCE]] | ||
| [Rio Mocenigo o de la Rioda o de S. Stae] | | [Rio Mocenigo o de la Rioda o de S. Stae] | ||
| 272.43 | | 272.43 | ||
Line 540: | Line 540: | ||
| 2.0 | | 2.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment FERA1] | | [[Segment FERA1]] | ||
| [Rio dei Ferali] | | [Rio dei Ferali] | ||
| 35.47 | | 35.47 | ||
Line 547: | Line 547: | ||
| 4.2 | | 4.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment FUOC01] | | [[Segment FUOC01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 136.53 | | 136.53 | ||
Line 554: | Line 554: | ||
| 14.0 | | 14.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment FERA2] | | [[Segment FERA2]] | ||
| [Rio dei Ferali] | | [Rio dei Ferali] | ||
| 136.44 | | 136.44 | ||
Line 561: | Line 561: | ||
| 2.7 | | 2.7 | ||
|- | |- | ||
| [Segment 1FIS] | | [[Segment 1FIS]] | ||
| [Rio primo de Sacca Fisola] | | [Rio primo de Sacca Fisola] | ||
| 165.75 | | 165.75 | ||
Line 568: | Line 568: | ||
| 12.6 | | 12.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment FORM] | | [[Segment FORM]] | ||
| [Rio de S.M. Formosa] | | [Rio de S.M. Formosa] | ||
| 164.58 | | 164.58 | ||
Line 575: | Line 575: | ||
| 3.2 | | 3.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment CATM01] | | [[Segment CATM01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| | | | ||
Line 582: | Line 582: | ||
| 15.2 | | 15.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment APON1] | | [[Segment APON1]] | ||
| [Rio de S. Aponal] | | [Rio de S. Aponal] | ||
| 59.56 | | 59.56 | ||
Line 589: | Line 589: | ||
| 4.6 | | 4.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment NICO1] | | [[Segment NICO1]] | ||
| [Rio de S. Nicolò dei Mendicoli] | | [Rio de S. Nicolò dei Mendicoli] | ||
| 172.67 | | 172.67 | ||
Line 596: | Line 596: | ||
| 6.2 | | 6.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment NICO2] | | [[Segment NICO2]] | ||
| [Rio de S. Nicolò dei Mendicoli] | | [Rio de S. Nicolò dei Mendicoli] | ||
| 65.36 | | 65.36 | ||
Line 603: | Line 603: | ||
| 11.0 | | 11.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment APON2] | | [[Segment APON2]] | ||
| [Rio de S. Aponal] | | [Rio de S. Aponal] | ||
| 35.09 | | 35.09 | ||
Line 610: | Line 610: | ||
| 4.2 | | 4.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment DOMI] | | [[Segment DOMI]] | ||
| [Rio de S. Maria Mater Domini] | | [Rio de S. Maria Mater Domini] | ||
| 282.98 | | 282.98 | ||
Line 617: | Line 617: | ||
| 4.0 | | 4.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MARG] | | [[Segment MARG]] | ||
| [Rio de S. Margherita] | | [Rio de S. Margherita] | ||
| 279.08 | | 279.08 | ||
Line 624: | Line 624: | ||
| 6.6 | | 6.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment DROM02] | | [[Segment DROM02]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 178.5 | | 178.5 | ||
Line 631: | Line 631: | ||
| 15.5 | | 15.5 | ||
|- | |- | ||
| [Segment DROM01] | | [[Segment DROM01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 378.9 | | 378.9 | ||
Line 638: | Line 638: | ||
| 10.5 | | 10.5 | ||
|- | |- | ||
| [Segment EUFE2] | | [[Segment EUFE2]] | ||
| [Rio de S. Eufemia] | | [Rio de S. Eufemia] | ||
| 228.2 | | 228.2 | ||
Line 645: | Line 645: | ||
| 6.8 | | 6.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment EUFE1] | | [[Segment EUFE1]] | ||
| [Rio de S. Eufemia] | | [Rio de S. Eufemia] | ||
| 129.56 | | 129.56 | ||
Line 652: | Line 652: | ||
| 7.6 | | 7.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment SVEV01] | | [[Segment SVEV01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 305.17 | | 305.17 | ||
Line 659: | Line 659: | ||
| 15.0 | | 15.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment RACH2] | | [[Segment RACH2]] | ||
| [Rio de la Racheta] | | [Rio de la Racheta] | ||
| 72.31 | | 72.31 | ||
Line 666: | Line 666: | ||
| 3.8 | | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BRAZ] | | [[Segment BRAZ]] | ||
| [Rio Brazzo] | | [Rio Brazzo] | ||
| 72.51 | | 72.51 | ||
Line 673: | Line 673: | ||
| 6.6 | | 6.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment RACH1] | | [[Segment RACH1]] | ||
| [Rio de la Racheta] | | [Rio de la Racheta] | ||
| 69.55 | | 69.55 | ||
Line 680: | Line 680: | ||
| 3.2 | | 3.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MARN] | | [[Segment MARN]] | ||
| [Rio Marin] | | [Rio Marin] | ||
| 331.65 | | 331.65 | ||
Line 687: | Line 687: | ||
| 5.2 | | 5.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BARC1] | | [[Segment BARC1]] | ||
| [Rio dei Barcaroli] | | [Rio dei Barcaroli] | ||
| 27.03 | | 27.03 | ||
Line 694: | Line 694: | ||
| 5.4 | | 5.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BARC2] | | [[Segment BARC2]] | ||
| [Rio dei Barcaroli] | | [Rio dei Barcaroli] | ||
| 103.53 | | 103.53 | ||
Line 701: | Line 701: | ||
| 5.4 | | 5.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment GRIS1] | | [[Segment GRIS1]] | ||
| [Rio de S.Giovanni Grisostomo] | | [Rio de S.Giovanni Grisostomo] | ||
| 141.26 | | 141.26 | ||
Line 708: | Line 708: | ||
| 2.4 | | 2.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BUCI] | | [[Segment BUCI]] | ||
| [Canal Bucintoro] | | [Canal Bucintoro] | ||
| | | | ||
Line 715: | Line 715: | ||
| 18.8 | | 18.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment GRIS2] | | [[Segment GRIS2]] | ||
| [Rio de S.Giovanni Grisostomo] | | [Rio de S.Giovanni Grisostomo] | ||
| 77.95 | | 77.95 | ||
Line 722: | Line 722: | ||
| 3.2 | | 3.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment BARE1] | | [[Segment BARE1]] | ||
| [Rio dei Bareteri] | | [Rio dei Bareteri] | ||
| 96.44 | | 96.44 | ||
Line 729: | Line 729: | ||
| 3.8 | | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment CANA01] | | [[Segment CANA01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 246.83 | | 246.83 | ||
Line 736: | Line 736: | ||
| 9.9 | | 9.9 | ||
|- | |- | ||
| [Segment GIOB] | | [[Segment GIOB]] | ||
| [Rio de S. Giobbe] | | [Rio de S. Giobbe] | ||
| 274.35 | | 274.35 | ||
Line 743: | Line 743: | ||
| 3.2 | | 3.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MICH] | | [[Segment MICH]] | ||
| [Rio de Ca' Michiel] | | [Rio de Ca' Michiel] | ||
| 103.87 | | 103.87 | ||
Line 750: | Line 750: | ||
| 2.9 | | 2.9 | ||
|- | |- | ||
| [Segment PERG] | | [[Segment PERG]] | ||
| [Rio de la Pergola o de Ca' Pesaro] | | [Rio de la Pergola o de Ca' Pesaro] | ||
| 279.39 | | 279.39 | ||
Line 757: | Line 757: | ||
| 2.8 | | 2.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment SALV] | | [[Segment SALV]] | ||
| [Rio de S. Salvador] | | [Rio de S. Salvador] | ||
| 216.53 | | 216.53 | ||
Line 764: | Line 764: | ||
| 2.8 | | 2.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment CAND01] | | [[Segment CAND01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 758.55 | | 758.55 | ||
Line 771: | Line 771: | ||
| 9.0 | | 9.0 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MRTI1] | | [[Segment MRTI1]] | ||
| [Rio de San Martin] | | [Rio de San Martin] | ||
| 20.52 | | 20.52 | ||
Line 778: | Line 778: | ||
| 4.2 | | 4.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment MRTI2] | | [[Segment MRTI2]] | ||
| [Rio de San Martin] | | [Rio de San Martin] | ||
| 87.04 | | 87.04 | ||
Line 785: | Line 785: | ||
| 2.6 | | 2.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment AVOG] | | [[Segment AVOG]] | ||
| [Rio de l'Avogaria] | | [Rio de l'Avogaria] | ||
| 185.82 | | 185.82 | ||
Line 792: | Line 792: | ||
| 5.6 | | 5.6 | ||
|- | |- | ||
| [Segment TRAS] | | [[Segment TRAS]] | ||
| [Rio dei Trasti] | | [Rio dei Trasti] | ||
| 74.89 | | 74.89 | ||
Line 799: | Line 799: | ||
| 5.2 | | 5.2 | ||
|- | |- | ||
| [Segment CTEO01] | | [[Segment CTEO01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 324.37 | | 324.37 | ||
Line 806: | Line 806: | ||
| 9.9 | | 9.9 | ||
|- | |- | ||
| [Segment TRNC01] | | [[Segment TRNC01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 999.9 | | 999.9 | ||
Line 813: | Line 813: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [Segment DELE01] | | [[Segment DELE01]] | ||
| [null] | | [null] | ||
| 419.6 | | 419.6 | ||
Line 820: | Line 820: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [Segment PLON2] | | [[Segment PLON2]] | ||
| [Rio del Ponte Longo] | | [Rio del Ponte Longo] | ||
| 140.69 | | 140.69 | ||
Line 827: | Line 827: | ||
| 27.4 | | 27.4 | ||
|- | |- | ||
| [Segment PLON1] | | [[Segment PLON1]] | ||
| [Rio del Ponte Longo] | | [Rio del Ponte Longo] | ||
| 129.78 | | 129.78 | ||
Line 834: | Line 834: | ||
| 17.8 | | 17.8 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ACCA1] | | [[Segment ACCA1]] | ||
| [Canal Grande] | | [Canal Grande] | ||
| 16.6 | | 16.6 | ||
Line 841: | Line 841: | ||
| 4.9 | | 4.9 | ||
|- | |- | ||
| [Segment ACCA2] | | [[Segment ACCA2]] | ||
| [Canal Grande] | | [Canal Grande] | ||
| 10.49 | | 10.49 | ||
