Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #7,501 to #7,550.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Santa Croce FONDAMENTA SAN SIMON PICOLO 730 (03:49, 14 October 2013)
  2. San Polo CALLE PRIMA DE LA DONZELA 279 (03:49, 14 October 2013)
  3. Dorsoduro FONDAMENTA DEL SOCCORSO 2586 (03:49, 14 October 2013)
  4. Dorsoduro CALLE LONGA DE SAN BARNABA 2701 (03:49, 14 October 2013)
  5. Castello CALLE DE LA MADONETA 5164 (03:49, 14 October 2013)
  6. Castello CALLE DEI FURLANI 3275 (03:49, 14 October 2013)
  7. Santa Croce CAMPO SANTA MARIA MATER DOMINI 2175 (03:49, 14 October 2013)
  8. San Marco CALLE DE LA VERONA 1907 (03:49, 14 October 2013)
  9. Castello CALLE DE L'ARCO DETTA BON 4903 (03:49, 14 October 2013)
  10. Cannaregio PONTE DE CANNAREGIO O DE LE GUGLIE 1297 (03:49, 14 October 2013)
  11. Dorsoduro CALLE DEL SCALETER 3292 (03:49, 14 October 2013)
  12. Castello CALLE DEI FURLANI 3227 (03:49, 14 October 2013)
  13. Dorsoduro CALLE SAN PANTALON 3746 (03:49, 14 October 2013)
  14. Cannaregio CALLE DE L'ASEO 1855 (03:49, 14 October 2013)
  15. Cannaregio CALLE PRIULI AI CAVALETI 75 (03:49, 14 October 2013)
  16. Castello SALIZADA DEI GRECI 3468 (03:49, 14 October 2013)
  17. Dorsoduro FONDAMENTA CA' BALA' 225 (03:49, 14 October 2013)
  18. Santa Croce CALLE LARGA DEI BARI 1107 A (03:49, 14 October 2013)
  19. Santa Croce SALIZADA CARMINATI 1906 (03:49, 14 October 2013)
  20. Dorsoduro FONDAMENTA ZATTERE AL PONTE LONGO 1487 (03:49, 14 October 2013)
  21. Dorsoduro CALLE DEL SCALETER 3962 (03:49, 14 October 2013)
  22. San Marco SALIZADA MALIPIERO 3190 (03:49, 14 October 2013)
  23. Santa Croce CORTE PISANI 1202 A (03:49, 14 October 2013)
  24. Cannaregio CALLE DEL PIGNATER 1936 C (03:49, 14 October 2013)
  25. San Marco CALLE LARGA VENTIDUE MARZO 2253 (03:49, 14 October 2013)
  26. Castello CALLE DE L'OGIO 3004 (03:49, 14 October 2013)
  27. San Marco RIO TERA' DE LA MANDOLA 3798 (03:49, 14 October 2013)
  28. San Polo RIVA DEL VIN 740 (03:49, 14 October 2013)
  29. San Marco RIVA DEL CARBON 4638 (03:50, 14 October 2013)
  30. Santa Croce FONDAMENTA RIO MARIN O DEI GARZOTTI 799 (03:50, 14 October 2013)
  31. Santa Croce CAMPO SANTA MARIA MATER DOMINI 2121 (03:50, 14 October 2013)
  32. Cannaregio CALLE DEL SQUERO 3093 (03:50, 14 October 2013)
  33. Santa Croce LISTA VECHIA DEI BARI 1167 (03:50, 14 October 2013)
  34. Dorsoduro CALLE GAMBARA 1053 (03:50, 14 October 2013)
  35. Castello SALIZADA SANT'ANTONIN 3490 (03:50, 14 October 2013)
  36. Castello CALLE DEL PARADISO 5738 (03:50, 14 October 2013)
  37. Santa Croce CALLE DEL TINTOR 1836 (03:50, 14 October 2013)
  38. San Marco CALLE DEL RIDOTTO 1388 A (03:50, 14 October 2013)
  39. Cannaregio CALLE FERAU' 920 A (03:50, 14 October 2013)
  40. Cannaregio CALLE ZANCANI 2434 (03:50, 14 October 2013)
  41. Cannaregio FONDAMENTA DE LE CAPUZZINE 3097 A (03:50, 14 October 2013)
  42. San Polo CALLE DEL PERDON 1305 (03:50, 14 October 2013)
  43. Cannaregio FONDAMENTA SANTA LUCIA 54 (03:50, 14 October 2013)
  44. Castello CALLE DE LA MALVASIA 5987 A (03:50, 14 October 2013)
  45. Dorsoduro FONDAMENTA DE L'ARZERE 2249 (03:50, 14 October 2013)
  46. Cannaregio CAMPIELLO DE LA PIETA' 5212 (03:50, 14 October 2013)
  47. Cannaregio FONDAMENTA DEI ORMESINI 2780 (03:50, 14 October 2013)
  48. Cannaregio CAMPO DEL GHETO NOVO 2885 (03:50, 14 October 2013)
  49. San Marco FONDAMENTA ORSEOLO 1196 (03:50, 14 October 2013)
  50. Santa Croce LISTA VECHIA DEI BARI 1173 (03:50, 14 October 2013)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)