Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #7,601 to #7,650.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Cannaregio FONDAMENTA DE LA CREA 559 (03:52, 14 October 2013)
  2. Castello CALLE DE L'OSPEDALETO 6400 (03:52, 14 October 2013)
  3. San Polo CALLE DE L'OGIO O DEL CAFETIER 2475 (03:52, 14 October 2013)
  4. San Marco MARZARIA SAN SALVADOR 5015 (03:52, 14 October 2013)
  5. Cannaregio CAMPIELLO DEL PEGOLOTO 1834 (03:52, 14 October 2013)
  6. Castello CALLE LARGA DE QUINTAVALLE 11 S (03:52, 14 October 2013)
  7. Castello CALLE SAN PROVOLO 4719 (03:52, 14 October 2013)
  8. Santa Croce CAMPO NAZARIO SAURO 982 (03:52, 14 October 2013)
  9. San Polo CALLE DEL PERDON 1326 (03:52, 14 October 2013)
  10. Cannaregio CALLE CORRENTE 4060 (03:52, 14 October 2013)
  11. San Polo CALLE DEL CAMPANIEL 1849 A (03:52, 14 October 2013)
  12. Castello CALLE DEL PARADISO 5740 (03:52, 14 October 2013)
  13. Santa Croce CALLE LARGA DEI BARI 1157 B (03:52, 14 October 2013)
  14. San Polo RUGA VECHIA SAN GIOVANNI 419 (03:52, 14 October 2013)
  15. Cannaregio CAMPIELLO CHIOVERE 2951 D (03:52, 14 October 2013)
  16. Cannaregio CALLE DE LE ERBE 6424 (03:52, 14 October 2013)
  17. Cannaregio CALLE CONTARINI 3059 (03:52, 14 October 2013)
  18. Castello CALLE DE LA MALVASIA 5484 (03:52, 14 October 2013)
  19. Cannaregio SALIZADA DEL SPEZIER 4799 (03:52, 14 October 2013)
  20. San Marco CAMPO SANTO STEFANO 2959 A (03:52, 14 October 2013)
  21. Santa Croce CAMPO SANTA MARIA MATER DOMINI 2120 (03:52, 14 October 2013)
  22. Dorsoduro FONDAMENTA BRIATI 2374 (03:52, 14 October 2013)
  23. Cannaregio FONDAMENTA DEI ORMESINI 2680 (03:52, 14 October 2013)
  24. Santa Croce CAMPO NAZARIO SAURO 1002 (03:52, 14 October 2013)
  25. Santa Croce CALLE DE LE SAVIE 1389 (03:52, 14 October 2013)
  26. San Marco CAMPO SANTA MARIA ZOBENIGO 2516 (03:52, 14 October 2013)
  27. Castello CALLE BOSELLO 3683 (03:52, 14 October 2013)
  28. San Polo RUGHETA RAVANO 1046 (03:53, 14 October 2013)
  29. San Polo CAMPO SANT'APONAL 1251 (03:53, 14 October 2013)
  30. San Polo CALLE DE LE SPADE 838 (03:53, 14 October 2013)
  31. Castello CAMPO DEI DO POZZI 2677 (03:53, 14 October 2013)
  32. Cannaregio FONDAMENTA DEI MORI 3434 (03:53, 14 October 2013)
  33. Dorsoduro CAMPO SANTA MARGHERITA 2904 (03:53, 14 October 2013)
  34. Santa Croce CALLE DEL TINTOR 1810 (03:53, 14 October 2013)
  35. San Marco SALIZADA DEL FONTEGO DEI TEDESCHI 5551 (03:53, 14 October 2013)
  36. Castello CALLE DEI FURLANI 3266 A (03:53, 14 October 2013)
  37. Dorsoduro CALLE LONGA DE SAN BARNABA 2876 (03:53, 14 October 2013)
  38. San Polo CALLE TODESCHINI 1191 (03:53, 14 October 2013)
  39. Santa Croce CALLE DE LA CHIESA 2099 (03:53, 14 October 2013)
  40. San Polo RIO TERA' PRIMO DEL PARUCHETA 2286 B (03:53, 14 October 2013)
  41. San Polo CALLE DEL CRISTO 2225 (03:53, 14 October 2013)
  42. Cannaregio CALLE DE LA TESTA 6359 C (03:53, 14 October 2013)
  43. Castello SALIZADA DE LE GATTE 3193 (03:53, 14 October 2013)
  44. San Marco RAMO DEL FUMO 837 (03:53, 14 October 2013)
  45. Dorsoduro CAMPO SANTA MARGHERITA 3411 (03:53, 14 October 2013)
  46. Cannaregio RIO TERA' SAN LEONARDO 1704 (03:53, 14 October 2013)
  47. Cannaregio RIO TERA' SANTI APOSTOLI 4619 (03:53, 14 October 2013)
  48. Castello SALIZADA DE LE GATTE 3140 (03:53, 14 October 2013)
  49. Cannaregio CALLE ZANCANI 2430 (03:53, 14 October 2013)
  50. Dorsoduro CALLE LONGA DE SAN BARNABA 2869 A (03:53, 14 October 2013)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)