Canal Segments: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "The 182 Canals of Venice are divided into 367 Canal segments. ==Map== {{#widget:Iframe |url= http://www.giscloud.com/rest/1/maps/21138/render.iframe?bound=2308560.6828974225,..." |
DBossalini (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==Map== | ==Map== | ||
{{#widget:Iframe |url= http://www.giscloud.com/rest/1/maps/21138/render.iframe?bound=2308560.6828974225,5036837.08810875,2314752.0821885243,5032871.917266456&toolbar=true&layerlist=true|width=1000|height=400 |border=0 }} | {{#widget:Iframe |url= http://www.giscloud.com/rest/1/maps/21138/render.iframe?bound=2308560.6828974225,5036837.08810875,2314752.0821885243,5032871.917266456&toolbar=true&layerlist=true|width=1000|height=400 |border=0 }} | ||
==List of Canal Segments== | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Segment Name | |||
! Canal Name | |||
! Length (m) | |||
! Area (m^2) | |||
! Average Width (m) | |||
! Minimum Width (m) | |||
|- | |||
| [[Segment MOND3]] | |||
| [[Rio del Mondo Novo]] | |||
| 72.4 | |||
| 519.621 | |||
| 7.2 | |||
| 5.6 | |||
|- | |||
| [[Segment MOND2]] | |||
| [[Rio del Mondo Novo]] | |||
| 124.91 | |||
| 1130.76 | |||
| 9.1 | |||
| 7.4 | |||
|- | |||
| [[Segment LUNA]] | |||
| [[Rio de la Luna o dei Giardinetti]] | |||
| 67.0 | |||
| 511.942 | |||
| 7.6 | |||
| 5.6 | |||
|- | |||
| [[Segment MOND1]] | |||
| [[Rio del Mondo Novo]] | |||
| 33.86 | |||
| 193.49 | |||
| 5.7 | |||
| 4.6 | |||
|- | |||
| [[Segment ZULI]] | |||
| [[Rio de S. Zulian]] | |||
| 193.19 | |||
| 1656.5 | |||
| 8.6 | |||
| 4.6 | |||
|- | |||
| [[Segment GHET]] | |||
| [[Rio del Ghetto Novo]] | |||
| 196.29 | |||
| 1687.39 | |||
| 8.6 | |||
| 5.2 | |||
|- | |||
| [[Segment MALA01]] | |||
| | |||
| 729.63 | |||
| 11194.06 | |||
| 15.3 | |||
| 11.6 | |||
|- | |||
| [[Segment MALA02]] | |||
| | |||
| 56.79 | |||
| 931.846 | |||
| 16.4 | |||
| 13.4 | |||
|- | |||
| [[Segment GIAR3]] | |||
| [[Rio dei Giardini]] | |||
| 359.21 | |||
| 6396.94 | |||
| 17.8 | |||
| 11.8 | |||
|- | |||
| [[Segment GESU1]] | |||
| [[Rio dei Gesuiti]] | |||
| 128.39 | |||
| 2329.79 | |||
| 18.1 | |||
| 16.2 | |||
|- | |||
| [[Segment GESU2]] | |||
| [[Rio dei Gesuiti]] | |||
| 44.03 | |||
| 455.708 | |||
| 10.4 | |||
| 8.0 | |||
|- | |||
| [[Segment 2FIS]] | |||
| [[Rio secondo de Sacca Fisola]] | |||
| 108.37 | |||
| 1225.3 | |||
| 11.3 | |||
| 4.4 | |||
|- | |||
| [[Segment VEMA05]] | |||
| | |||
| 418.2 | |||
| 118560.28 | |||
| 283.5 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Segment VEMA06]] | |||
| | |||
| 293.9 | |||
| 99038.46 | |||
| 336.98 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Segment OGNI3]] | |||
| [[Rio dei Ognisanti]] | |||
| 139.52 | |||
| 1925.79 | |||
| 13.8 | |||
| 8.4 | |||
|- | |||
| [[Segment SANT]] | |||
| [[Rio del Santissimo]] | |||
| 275.27 | |||
| 1596.39 | |||
| 5.8 | |||
| 3.8 | |||
|- | |||
| [[Segment CDON01]] | |||
| | |||
| 247.94 | |||
| 6344.0 | |||
| 25.6 | |||
| 17.8 | |||
|- | |||
| [[Segment ZANI]] | |||
| [[Rio de S. Zaninovo o del Remedio]] | |||
| 202.82 | |||
| 892.432 | |||
| 4.4 | |||
| 3.4 | |||
|- | |||
| [[Segment CDON02]] | |||
| | |||
| 430.26 | |||
| 8922.13 | |||
| 20.7 | |||
| 14.1 | |||
|- | |||
| [[Segment BECA2]] | |||
| [[Rio de le Becarie]] | |||
| 13.22 | |||
| 74.3441 | |||
| 5.6 | |||
| 3.6 | |||
|- | |||
| [[Segment BECA1]] | |||
| [[Rio de le Becarie]] | |||
| 241.24 | |||
| 1089.27 | |||
| 4.5 | |||
| 2.6 | |||
|- | |||
| [[Segment DEGO3]] | |||
| [[Rio de S. Zan Degolà]] | |||
| 7.63 | |||
| 61.5121 | |||
| 8.2 | |||
| 7.4 | |||
|- | |||
| [[Segment DEGO4]] | |||
| [[Rio de S. Zan Degolà]] | |||
| 207.21 | |||
| 1736.88 | |||
| 8.4 | |||
| 5.2 | |||
|- | |||
| [[Segment DEGO1]] | |||
| [[Rio de S. Zan Degolà]] | |||
| 115.44 | |||
| 748.506 | |||
| 6.5 | |||
| 4.4 | |||
|- | |||
| [[Segment TPER01]] | |||
| | |||
| 346.23 | |||
| 4704.4 | |||
| 13.6 | |||
| 12.3 | |||
|- | |||
| [[Segment DEGO2]] | |||
| [[Rio de S. Zan Degolà]] | |||
| 39.16 | |||
| 279.815 | |||
| 7.1 | |||
| 5.4 | |||
|- | |||
| [[Segment PANA1]] | |||
| [[Rio de la Panada]] | |||
| 119.72 | |||
| 1400.42 | |||
| 11.7 | |||
| 8.6 | |||
|- | |||
| [[Segment ORTO1]] | |||
| [[Rio de la Madona de l'Orto]] | |||
| 177.12 | |||
| 1800.91 | |||
| 10.2 | |||
| 8.0 | |||
|- | |||
| [[Segment GIRO]] | |||
| [[Rio de S. Girolamo]] | |||
| 389.16 | |||
| 4749.65 | |||
| 12.2 | |||
| 7.6 | |||
|- | |||
| [[Segment PANA3]] | |||
| [[Rio de la Panada]] | |||
| 84.99 | |||
| 565.208 | |||
| 6.6 | |||
| 4.0 | |||
|- | |||
| [[Segment PANA2]] | |||
| [[Rio de la Panada]] | |||
| 222.49 | |||
| 1142.44 | |||
| 5.1 | |||
| 3.8 | |||
|- | |||
| [[Segment ORTO2]] | |||
| [[Rio de la Madona de l'Orto]] | |||
| 171.13 | |||
| 2185.9 | |||
| 12.8 | |||
| 9.2 | |||
|- | |||
| [[Segment ORTO3]] | |||
| [[Rio de la Madona de l'Orto]] | |||
| 19.58 | |||
| 223.044 | |||
| 11.4 | |||
| 10.6 | |||
|- | |||
| [[Segment VERO2]] | |||
| [[Rio Menuo o de la Verona]] | |||
| 72.85 | |||
| 309.524 | |||
| 4.3 | |||
| 3.0 | |||
|- | |||
| [[Segment VERO1]] | |||
| [[Rio Menuo o de la Verona]] | |||
| 165.42 | |||
| 872.133 | |||
| 5.3 | |||
| 3.6 | |||
|- | |||
| [[Segment MUTI]] | |||
| [[Rio dei Muti]] | |||
| 75.91 | |||
| 630.505 | |||
| 8.3 | |||
| 7.8 | |||
|- | |||
| [[Segment GARZ]] | |||
| [[Rio de Ca' Garzoni]] | |||
| 182.07 | |||
| 1049.75 | |||
| 5.8 | |||
| 3.8 | |||
|- | |||
| [[Segment SALU1]] | |||
| [[Rio de la Salute]] | |||
| 89.91 | |||
| 648.87 | |||
| 7.2 | |||
| 5.8 | |||
|- | |||
| [[Segment SALU2]] | |||
| [[Rio de la Salute]] | |||
| 95.93 | |||
| 648.886 | |||
| 6.8 | |||
| 5.0 | |||
|- | |||
| [[Segment CAZZ]] | |||
| [[Rio de la Cazziola e de Ca' Rizzi]] | |||
| 229.01 | |||
| 1544.12 | |||
| 6.7 | |||
| 3.0 | |||
|- | |||
| [[Segment ANTO]] | |||
| [[Rio de S. Antonin]] | |||
| 263.23 | |||
| 2876.71 | |||
| 10.9 | |||
| 7.6 | |||
|- | |||
| [[Segment PPIC3]] | |||
| [[Rio del Ponte Piccolo]] | |||
| 83.88 | |||
| 1375.69 | |||
| 16.4 | |||
| 9.4 | |||
|- | |||
| [[Segment VEST1]] | |||
| [[Rio de la Veste]] | |||
| 36.68 | |||
| 303.405 | |||
| 8.3 | |||
| 3.2 | |||
|- | |||
| [[Segment PPIC2]] | |||
| [[Rio del Ponte Piccolo]] | |||
| 87.53 | |||
| 1281.02 | |||
| 14.6 | |||
| 10.4 | |||
|- | |||
| [[Segment ISEP1]] | |||
| [[Rio de S. Isepo]] | |||
| 283.41 | |||
| 2309.23 | |||
| 8.1 | |||
| 6.2 | |||
|- | |||
| [[Segment VEST3]] | |||
| [[Rio de la Veste]] | |||
| 123.29 | |||
| 591.623 | |||
| 4.8 | |||
| 3.2 | |||
|- | |||
| [[Segment BASS01]] | |||
| | |||
| 273.58 | |||
| 4777.15 | |||
| 17.5 | |||
| 7.9 | |||
|- | |||
| [[Segment ISEP2]] | |||
| [[Rio de S. Isepo]] | |||
| 103.06 | |||
| 996.199 | |||
| 9.7 | |||
| 6.6 | |||
|- | |||
| [[Segment VEST2]] | |||
| [[Rio de la Veste]] | |||
| 35.52 | |||
| 374.374 | |||
| 10.5 | |||
| 7.2 | |||
|- | |||
| [[Segment BASS02]] | |||
| | |||
| 132.32 | |||
| 1606.1 | |||
| 12.1 | |||
| 7.6 | |||
|- | |||
| [[Segment MAGG3]] | |||
| [[Rio de S. Maria Maggior]] | |||
| 57.35 | |||
| 723.481 | |||
| 12.6 | |||
| 11.4 | |||
|- | |||
| [[Segment MAGG2]] | |||
| [[Rio de S. Maria Maggior]] | |||
| 74.61 | |||
| 880.481 | |||
| 11.8 | |||
| 10.8 | |||
|- | |||
| [[Segment MAGG1]] | |||
| [[Rio de S. Maria Maggior]] | |||
| 169.58 | |||
| 1438.73 | |||
| 8.5 | |||
| 8.0 | |||
|- | |||
| [[Segment SCOM1]] | |||
| [[Canal de la Scomenzera]] | |||
| 596.05 | |||
| 28186.84 | |||
| 47.3 | |||
| 34.8 | |||
|- | |||
| [[Segment SEVE2]] | |||
| [[Rio de S. Severo]] | |||
| 198.75 | |||
| 1671.28 | |||
| 8.4 | |||
| 4.2 | |||
|- | |||
| [[Segment SEVE1]] | |||
| [[Rio de S. Severo]] | |||
| 73.84 | |||
| 469.569 | |||
| 6.4 | |||
| 5.2 | |||
|- | |||
| [[Segment PPIC1]] | |||
| [[Rio del Ponte Piccolo]] | |||
| 146.63 | |||
| 1387.86 | |||
| 9.5 | |||
| 6.4 | |||
|- | |||
| [[Segment SCOM2]] | |||
| [[Canal de la Scomenzera]] | |||
| 186.42 | |||
| 9783.69 | |||
| 52.5 | |||
| 49.0 | |||
|- | |||
| [[Segment ARZE1]] | |||
| [[Rio de l'Arzere e de S. Marta]] | |||
| 104.21 | |||
| 2108.77 | |||
| 20.2 | |||
| 15.4 | |||
|- | |||
| [[Segment ARZE2]] | |||
| [[Rio de l'Arzere e de S. Marta]] | |||
| 60.06 | |||
| 909.2 | |||
| 15.1 | |||
| 12.4 | |||
|- | |||
| [[Segment ARZE3]] | |||
| [[Rio de l'Arzere e de S. Marta]] | |||
| 55.64 | |||
| 2180.03 | |||
| 39.2 | |||
| 16.6 | |||
|- | |||
| [[Segment FOSC1]] | |||
| [[Rio de S. Fosca]] | |||
| 8.19 | |||
| 78.2611 | |||
| 9.5 | |||
| 9.2 | |||
|- | |||
| [[Segment FOSC2]] | |||
| [[Rio de S. Fosca]] | |||
| 138.68 | |||
| 1470.57 | |||
| 10.6 | |||
| 7.0 | |||
|- | |||
| [[Segment ARZE4]] | |||
| [[Rio de l'Arzere e de S. Marta]] | |||
| 108.89 | |||
| 2411.83 | |||
| 22.1 | |||
| 16.0 | |||
|- | |||
| [[Segment ELEN]] | |||
| [[Rio de S. Elena]] | |||
| 459.93 | |||
| 5751.72 | |||
| 12.5 | |||
| 9.4 | |||
|- | |||
| [[Segment TOLA2]] | |||
| [[Rio de la Toletta]] | |||
| 123.64 | |||
| 575.29 | |||
| 4.7 | |||
| 2.4 | |||
|- | |||
| [[Segment BATE1]] | |||
| [[Rio del Batelo]] | |||
| 472.59 | |||
| 4539.65 | |||
| 9.6 | |||
| 5.4 | |||
|- | |||
| [[Segment BATE2]] | |||
| [[Rio del Batelo]] | |||
| 45.14 | |||
| 830.28 | |||
| 18.4 | |||
| 15.8 | |||
|- | |||
| [[Segment TOLA1]] | |||
| [[Rio de la Toletta]] | |||
| 67.73 | |||
| 370.738 | |||
| 5.5 | |||
| 3.2 | |||
|- | |||
| [[Segment MEGI1]] | |||
| [[Rio del Megio]] | |||
| 187.24 | |||
| 1115.26 | |||
| 6.0 | |||
| 2.8 | |||
|- | |||
| [[Segment BARE2]] | |||
| [[Rio dei Bareteri]] | |||
| 6.88 | |||
| 45.6974 | |||
| 6.7 | |||
| 6.3 | |||
|- | |||
| [[Segment MEGI3]] | |||
| [[Rio del Megio]] | |||
| 30.51 | |||
| 406.05 | |||
| 13.3 | |||
| 7.8 | |||
|- | |||
| [[Segment TETT1]] | |||
| [[Rio de la Tetta]] | |||
| 39.95 | |||
| 264.294 | |||
| 6.6 | |||
| 4.2 | |||
|- | |||
| [[Segment MEGI2]] | |||
| [[Rio del Megio]] | |||
| 104.88 | |||
| 782.551 | |||
| 7.5 | |||
| 4.4 | |||
|- | |||
| [[Segment TETT2]] | |||
| [[Rio de la Tetta]] | |||
| 143.71 | |||
| 1108.88 | |||
| 7.7 | |||
| 5.2 | |||
|- | |||
| [[Segment MOCE]] | |||
| [[Rio Mocenigo o de la Rioda o de S. Stae]] | |||
| 272.43 | |||
| 1090.16 | |||
| 4.0 | |||
| 2.0 | |||
|- | |||
| [[Segment FERA1]] | |||
| [[Rio dei Ferali]] | |||
| 35.47 | |||
| 179.74 | |||
| 5.1 | |||
| 4.2 | |||
|- | |||
| [[Segment FUOC01]] | |||
| | |||
| 136.53 | |||
| 2464.98 | |||
| 17.1 | |||
| 14.0 | |||
|- | |||
| [[Segment FERA2]] | |||
| [[Rio dei Ferali]] | |||
| 136.44 | |||
| 668.174 | |||
| 4.9 | |||
| 2.7 | |||
|- | |||
| [[Segment 1FIS]] | |||
| [[Rio primo de Sacca Fisola]] | |||
| 165.75 | |||
| 3311.82 | |||
| 20.0 | |||
| 12.6 | |||
|- | |||
| [[Segment FORM]] | |||
| [[Rio de S.M. Formosa]] | |||
| 164.58 | |||
| 1042.09 | |||
| 6.3 | |||
| 3.2 | |||
|- | |||
| [[Segment CATM01]] | |||
| | |||
| | |||
| 7931.76 | |||
| 19.9 | |||
| 15.2 | |||
|- | |||
| [[Segment APON1]] | |||
| [[Rio de S. Aponal]] | |||
| 59.56 | |||
| 389.221 | |||
| 6.5 | |||
| 4.6 | |||
|- | |||
| [[Segment NICO1]] | |||
| [[Rio de S. Nicolò dei Mendicoli]] | |||
| 172.67 | |||
| 1464.0 | |||
| 8.5 | |||
| 6.2 | |||
|- | |||
| [[Segment NICO2]] | |||
| [[Rio de S. Nicolò dei Mendicoli]] | |||
| 65.36 | |||
| 818.481 | |||
| 12.5 | |||
| 11.0 | |||
|- | |||
| [[Segment APON2]] | |||
| [[Rio de S. Aponal]] | |||
| 35.09 | |||
| 198.721 | |||
| 5.7 | |||
| 4.2 | |||
|- | |||
| [[Segment DOMI]] | |||
| [[Rio de S. Maria Mater Domini]] | |||
| 282.98 | |||
| 1606.47 | |||
| 5.7 | |||
| 4.0 | |||
|- | |||
| [[Segment MARG]] | |||
| [[Rio de S. Margherita]] | |||
| 279.08 | |||
| 3117.38 | |||
| 11.2 | |||
| 6.6 | |||
|- | |||
| [[Segment DROM02]] | |||
| | |||
| 178.5 | |||
| 4181.29 | |||
| 23.4 | |||
| 15.5 | |||
|- | |||
| [[Segment DROM01]] | |||
| | |||
| 378.9 | |||
| 12294.81 | |||
| 32.4 | |||
| 10.5 | |||
|- | |||
| [[Segment EUFE2]] | |||
| [[Rio de S. Eufemia]] | |||
| 228.2 | |||
| 2055.94 | |||
| 9.0 | |||
| 6.8 | |||
|- | |||
| [[Segment EUFE1]] | |||
| [[Rio de S. Eufemia]] | |||
| 129.56 | |||
| 1113.12 | |||
| 8.6 | |||
| 7.6 | |||
|- | |||
| [[Segment SVEV01]] | |||
| | |||
| 305.17 | |||
| 6161.85 | |||
| 20.2 | |||
| 15.0 | |||
|- | |||
| [[Segment RACH2]] | |||
| [[Rio de la Racheta]] | |||
| 72.31 | |||
| 352.15 | |||
| 4.9 | |||
| 3.8 | |||
|- | |||
| [[Segment BRAZ]] | |||
| [[Rio Brazzo]] | |||
| 72.51 | |||
| 578.459 | |||
| 8.0 | |||
| 6.6 | |||
|- | |||
| [[Segment RACH1]] | |||
| [[Rio de la Racheta]] | |||
| 69.55 | |||
| 291.213 | |||
| 4.2 | |||
| 3.2 | |||
|- | |||
| [[Segment MARN]] | |||
| [[Rio Marin]] | |||
| 331.65 | |||
| 2684.89 | |||
| 8.1 | |||
| 5.2 | |||
|- | |||
| [[Segment BARC1]] | |||
| [[Rio dei Barcaroli]] | |||
| 27.03 | |||
| 158.096 | |||
| 5.9 | |||
| 5.4 | |||
|- | |||
| [[Segment BARC2]] | |||
| [[Rio dei Barcaroli]] | |||
| 103.53 | |||
| 871.08 | |||
| 8.4 | |||
| 5.4 | |||
|- | |||
| [[Segment GRIS1]] | |||
| [[Rio de S.Giovanni Grisostomo]] | |||
| 141.26 | |||
| 644.731 | |||
| 4.6 | |||
| 2.4 | |||
|- | |||
| [[Segment BUCI]] | |||
| [[Canal Bucintoro]] | |||
| | |||
| 1154.26 | |||
| 18.8 | |||
| 18.8 | |||
|- | |||
| [[Segment GRIS2]] | |||
| [[Rio de S.Giovanni Grisostomo]] | |||
| 77.95 | |||
| 441.995 | |||
| 5.7 | |||
| 3.2 | |||
|- | |||
| [[Segment BARE1]] | |||
| [[Rio dei Bareteri]] | |||
| 96.44 | |||
| 683.714 | |||
| 7.1 | |||
| 3.8 | |||
|- | |||
| [[Segment CANA01]] | |||
| | |||
| 246.83 | |||
| 2825.31 | |||
| 11.4 | |||
| 9.9 | |||
|- | |||
| [[Segment GIOB]] | |||
| [[Rio de S. Giobbe]] | |||
| 274.35 | |||
| 1647.87 | |||
| 6.0 | |||
| 3.2 | |||
|- | |||
| [[Segment MICH]] | |||
| [[Rio de Ca' Michiel]] | |||
| 103.87 | |||
| 484.13 | |||
| 4.7 | |||
| 2.9 | |||
|- | |||
| [[Segment PERG]] | |||
| [[Rio de la Pergola o de Ca' Pesaro]] | |||
| 279.39 | |||
| 1248.32 | |||
| 4.5 | |||
| 2.8 | |||
|- | |||
| [[Segment SALV]] | |||
| [[Rio de S. Salvador]] | |||
| 216.53 | |||
| 1071.78 | |||
| 5.0 | |||
| 2.8 | |||
|- | |||
| [[Segment CAND01]] | |||
| | |||
| 758.55 | |||
| 14743.67 | |||
| 19.4 | |||
| 9.0 | |||
|- | |||
| [[Segment MRTI1]] | |||
| [[Rio de San Martin]] | |||
| 20.52 | |||
| 105.177 | |||
| 5.1 | |||
| 4.2 | |||
|- | |||
| [[Segment MRTI2]] | |||
| [[Rio de San Martin]] | |||
| 87.04 | |||
| 316.652 | |||
| 3.6 | |||
| 2.6 | |||
|- | |||
| [[Segment AVOG]] | |||
| [[Rio de l'Avogaria]] | |||
| 185.82 | |||
| 1646.41 | |||
| 8.9 | |||
| 5.6 | |||
|- | |||
| [[Segment TRAS]] | |||
| [[Rio dei Trasti]] | |||
| 74.89 | |||
| 483.778 | |||
| 6.5 | |||
| 5.2 | |||
|- | |||
| [[Segment CTEO01]] | |||
| | |||
| 324.37 | |||
| 4720.12 | |||
| 14.5 | |||
| 9.9 | |||
|- | |||
| [[Segment TRNC01]] | |||
| | |||
| 999.9 | |||
| 186365.42 | |||
| 186.38 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Segment DELE01]] | |||
| | |||
| 419.6 | |||
| 65553.04 | |||
| 156.23 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Segment PLON2]] | |||
| [[Rio del Ponte Longo]] | |||
| 140.69 | |||
| 5494.52 | |||
| 39.1 | |||
| 27.4 | |||
|- | |||
| [[Segment PLON1]] | |||
| [[Rio del Ponte Longo]] | |||
| 129.78 | |||
| 3812.67 | |||
| 29.4 | |||
| 17.8 | |||
|- | |||
| [[Segment ACCA1]] | |||
| [[Canal Grande]] | |||
| 16.6 | |||
| 83.5462 | |||
| 5.1 | |||
| 4.9 | |||
|- | |||
| [[Segment ACCA2]] | |||
| [[Canal Grande]] | |||
| 10.49 | |||
| 75.9319 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
|- | |||
| [[Segment TRAP]] | |||
| [[Rio del Trapolin]] | |||
| 175.5 | |||
| 1280.78 | |||
| 7.3 | |||
| 4.4 | |||
|- | |||
| [[Segment ANZO1]] | |||
| [[Rio de S. Anzolo]] | |||
| 74.57 | |||
| 459.733 | |||
| 6.2 | |||
| 4.6 | |||
|- | |||
| [[Segment SECO02]] | |||
| | |||
| 312.9 | |||
| 36221.48 | |||
| 115.76 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Segment SECO03]] | |||
| | |||
| 202.6 | |||
| 33198.51 | |||
| 163.86 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Segment LATE1]] | |||
| [[Rio de S. Giovanni Laterano]] | |||
| 174.51 | |||
| 1221.16 | |||
| 7.0 | |||
| 5.2 | |||
|- | |||
| [[Segment ZOBE]] | |||
| [[Rio de S.M. Zobenigo]] | |||
| 201.05 | |||
| 1040.12 | |||
| 5.2 | |||
| 3.6 | |||
|- | |||
| [[Segment LATE2]] | |||
| [[Rio de S. Giovanni Laterano]] | |||
| 82.69 | |||
| 909.077 | |||
| 11.0 | |||
| 9.0 | |||
|- | |||
| [[Segment MAUR]] | |||
| [[Rio de S. Maurizio e rio Malatin]] | |||
| 256.32 | |||
| 1092.91 | |||
| 4.3 | |||
| 1.2 | |||
|- | |||
| [[Segment BRIA]] | |||
| [[Rio Briati]] | |||
| 130.33 | |||
| 1658.37 | |||
| 12.7 | |||
| 9.0 | |||
|- | |||
| [[Segment FNUO10]] | |||
| | |||
| 153.5 | |||
| 8957.76 | |||
| 58.36 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Segment FNUO11]] | |||
| | |||
| 999.9 | |||
| 71699.86 | |||
| 71.71 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Segment MARC1]] | |||
| [[Rio de S. Marcuola]] | |||
| 39.51 | |||
| 200.208 | |||
| 5.1 | |||
| 4.0 | |||
|- | |||
| [[Segment MARC2]] | |||
| [[Rio de S. Marcuola]] | |||
| 97.81 | |||
| 627.667 | |||
| 6.4 | |||
| 4.4 | |||
|- | |||
| [[Segment ORIO3]] | |||
| [[Rio de S. Giacomo dell'Orio]] | |||
| 103.93 | |||
| 910.587 | |||
| 8.8 | |||
| 6.8 | |||
|- | |||
| [[Segment MARC3]] | |||
| [[Rio de S. Marcuola]] | |||
| 46.36 | |||
| 319.03 | |||
| 6.9 | |||
| 6.4 | |||
|- | |||
| [[Segment ORIO2]] | |||
| [[Rio de S. Giacomo dell'Orio]] | |||
| 51.32 | |||
| 276.549 | |||
| 5.4 | |||
| 4.0 | |||
|- | |||
| [[Segment ORIO1]] | |||
| [[Rio de S. Giacomo dell'Orio]] | |||
| 51.61 | |||
| 395.008 | |||
| 7.7 | |||
| 4.4 | |||
|- | |||
| [[Segment ORSO]] | |||
| [[Rio de l'Orso]] | |||
| 92.13 | |||
| 413.839 | |||
| 4.5 | |||
| 3.7 | |||
|- | |||
| [[Segment TROV2]] | |||
| [[Rio de S. Trovaso]] | |||
| 261.92 | |||
| 2493.49 | |||
| 9.5 | |||
| 5.2 | |||
|- | |||
| [[Segment TROV1]] | |||
| [[Rio de S. Trovaso]] | |||
| 13.94 | |||
| 135.691 | |||
| 9.8 | |||
| 8.0 | |||
|- | |||
| [[Segment TROV3]] | |||
| [[Rio de S. Trovaso]] | |||
| 48.7 | |||
| 708.794 | |||
| 14.6 | |||
| 13.0 | |||
|- | |||
| [[Segment ORSE]] | |||
| [[Rio e Bacino Orseolo]] | |||
| 120.11 | |||
| 1140.17 | |||
| 9.5 | |||
| 4.0 | |||
|- | |||
| [[Segment ANZO2]] | |||
| [[Rio de S. Anzolo]] | |||
| 34.22 | |||
| 176.823 | |||
| 5.2 | |||
| 3.0 | |||
|- | |||
| [[Segment TEDE]] | |||
| [[Rio del Fontego dei Tedeschi]] | |||
| 110.39 | |||
| 875.784 | |||
| 7.9 | |||
| 5.6 | |||
|- | |||
| [[Segment VERG2]] | |||
| [[Rio de le Vergini]] | |||
| 71.2 | |||
| 863.452 | |||
| 12.1 | |||
| 9.2 | |||
|- | |||
| [[Segment LUST]] | |||
| [[Rio dei Lustraferi]] | |||
| 76.29 | |||
| 435.68 | |||
| 5.7 | |||
| 4.4 | |||
|- | |||
| [[Segment VERG1]] | |||
| [[Rio de le Vergini]] | |||
| 57.5 | |||
| 894.084 | |||
| 15.5 | |||
| 9.6 | |||
|- | |||
| [[Segment GRIM1]] | |||
| [[Rio Grimani]] | |||
| 37.56 | |||
| 183.626 | |||
| 4.9 | |||
| 4.0 | |||
|- | |||
| [[Segment GRIM2]] | |||
| [[Rio Grimani]] | |||
| 42.18 | |||
| 276.603 | |||
| 6.6 | |||
| 5.0 | |||
|- | |||
| [[Segment GIOR1]] | |||
| [[Canal de San Giorgio Maggior]] | |||
| 210.05 | |||
| 12723.48 | |||
| 60.6 | |||
| 42.6 | |||
|- | |||
| [[Segment GIOR2]] | |||
| [[Canal de San Giorgio Maggior]] | |||
| 200.33 | |||
| 13146.61 | |||
| 65.6 | |||
| 60.0 | |||
|- | |||
| [[Segment ZUAN]] | |||
| [[Rio de S. Zuane Evangelista]] | |||
| 218.09 | |||
| 1206.27 | |||
| 5.5 | |||
| 3.8 | |||
|- | |||
| [[Segment GOZZ]] | |||
| [[Rio del Gozzi]] | |||
| 163.49 | |||
| 1170.98 | |||
| 7.2 | |||
| 4.8 | |||
|- | |||
| [[Segment CHIA1]] | |||
| [[Canal de S. Chiara]] | |||
| 214.33 | |||
| 5866.43 | |||
| 27.4 | |||
| 18.8 | |||
|- | |||
| [[Segment PIOM1]] | |||
| [[Rio del Piombo]] | |||
| 97.17 | |||
| 377.98 | |||
| 3.9 | |||
| 2.8 | |||
|- | |||
| [[Segment CHIA2]] | |||
| [[Canal de S. Chiara]] | |||
| 120.13 | |||
| 4883.01 | |||
| 40.7 | |||
| 34.0 | |||
|- | |||
| [[Segment PIOM2]] | |||
| [[Rio del Piombo]] | |||
| 175.52 | |||
| 798.343 | |||
| 4.5 | |||
| 1.8 | |||
|- | |||
| [[Segment TREP3]] | |||
| [[Rio dei Tre Ponti]] | |||
| 36.7 | |||
| 476.602 | |||
| 13.0 | |||
| 11.2 | |||
|- | |||
| [[Segment TREP2]] | |||
| [[Rio dei Tre Ponti]] | |||
| 51.37 | |||
| 539.745 | |||
| 10.5 | |||
| 8.2 | |||
|- | |||
| [[Segment TREP1]] | |||
| [[Rio dei Tre Ponti]] | |||
| 13.04 | |||
| 137.984 | |||
| 10.6 | |||
| 10.0 | |||
|- | |||
| [[Segment SECO01]] | |||
| | |||
| 87.9 | |||
| 6041.37 | |||
| 68.73 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Segment ZIRA1]] | |||
| [[Rio de Sant'Andrea de la Zirada]] | |||
| 57.68 | |||
| 404.316 | |||
| 7.0 | |||
| 6.2 | |||
|- | |||
| [[Segment WIDM3]] | |||
| [[Rio Widman]] | |||
| 34.25 | |||
| 247.324 | |||
| 7.2 | |||
| 4.8 | |||
|- | |||
| [[Segment ZIRA2]] | |||
| [[Rio de Sant'Andrea de la Zirada]] | |||
| 65.61 | |||
| 565.458 | |||
| 8.6 | |||
| 8.1 | |||
|- | |||
| [[Segment WIDM1]] | |||
| [[Rio Widman]] | |||
| 114.93 | |||
| 782.408 | |||
| 6.8 | |||
| 4.8 | |||
|- | |||
| [[Segment WIDM2]] | |||
| [[Rio Widman]] | |||
| 22.26 | |||
| 157.112 | |||
| 7.0 | |||
| 5.6 | |||
|- | |||
| [[Segment CASS2]] | |||
| [[Rio de S. Cassan]] | |||
