List of Canals: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
! Average Depth (m) | ! Average Depth (m) | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Pantalon | | [[Rio de S. Pantalon]] | ||
| 112.1 | | 112.1 | ||
| 1216.3 | | 1216.3 | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| -1.04 | | -1.04 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Luna o dei Giardinetti | | [[Rio de la Luna o dei Giardinetti]] | ||
| 261.8 | | 261.8 | ||
| 1940.0 | | 1940.0 | ||
Line 19: | Line 19: | ||
| -1.26 | | -1.26 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Ss. Apostoli | | [[Rio dei Ss. Apostoli]] | ||
| 396.9 | | 396.9 | ||
| 3410.5 | | 3410.5 | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| -1.81 | | -1.81 | ||
|- | |- | ||
| Canal de S. Chiara | | [[Canal de S. Chiara]] | ||
| 334.5 | | 334.5 | ||
| 10749.4 | | 10749.4 | ||
Line 31: | Line 31: | ||
| -2.12 | | -2.12 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Zulian | | [[Rio de S. Zulian]] | ||
| 193.2 | | 193.2 | ||
| 1657.8 | | 1657.8 | ||
Line 37: | Line 37: | ||
| -1.54 | | -1.54 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Felice | | [[Rio de S. Felice]] | ||
| 261.0 | | 261.0 | ||
| 1905.0 | | 1905.0 | ||
Line 43: | Line 43: | ||
| -1.32 | | -1.32 | ||
|- | |- | ||
| Rio de l'Acqua Dolce | | [[Rio de l'Acqua Dolce]] | ||
| 186.9 | | 186.9 | ||
| 1665.0 | | 1665.0 | ||
Line 49: | Line 49: | ||
| -1.06 | | -1.06 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Ghetto Novo | | [[Rio del Ghetto Novo]] | ||
| 196.3 | | 196.3 | ||
| 1687.4 | | 1687.4 | ||
Line 55: | Line 55: | ||
| -1.18 | | -1.18 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Giacomo dell'Orio | | [[Rio de S. Giacomo dell'Orio]] | ||
| 206.8 | | 206.8 | ||
| 1694.5 | | 1694.5 | ||
Line 61: | Line 61: | ||
| -1.4 | | -1.4 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Panada | | [[Rio de la Panada]] | ||
| 430.2 | | 430.2 | ||
| 3186.6 | | 3186.6 | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| -1.04 | | -1.04 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Aponal | | [[Rio de S. Aponal]] | ||
| 94.7 | | 94.7 | ||
| 608.2 | | 608.2 | ||
Line 73: | Line 73: | ||
| -0.94 | | -0.94 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Malpaga | | [[Rio del Malpaga]] | ||
| 406.3 | | 406.3 | ||
| 3045.9 | | 3045.9 | ||
Line 79: | Line 79: | ||
| -1.58 | | -1.58 | ||
|- | |- | ||
| Rio de le Burchiele | | [[Rio de le Burchiele]] | ||
| 319.5 | | 319.5 | ||
| 2629.6 | | 2629.6 | ||
Line 85: | Line 85: | ||
| -1.22 | | -1.22 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Tana | | [[Rio de la Tana]] | ||
| 529.8 | | 529.8 | ||
| 5982.2 | | 5982.2 | ||
Line 91: | Line 91: | ||
| -1.38 | | -1.38 | ||
|- | |- | ||
| Rio secondo de Sacca Fisola | | [[Rio secondo de Sacca Fisola]] | ||
| 108.4 | | 108.4 | ||
| 1225.3 | | 1225.3 | ||
Line 97: | Line 97: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Fava | | [[Rio de la Fava]] | ||
| 203.4 | | 203.4 | ||
| 1844.1 | | 1844.1 | ||
Line 103: | Line 103: | ||
| -1.58 | | -1.58 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Boldo | | [[Rio de S. Boldo]] | ||
| 131.8 | | 131.8 | ||
| 649.4 | | 649.4 | ||
Line 109: | Line 109: | ||
| -1.35 | | -1.35 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Santissimo | | [[Rio del Santissimo]] | ||
| 275.3 | | 275.3 | ||
| 1595.9 | | 1595.9 | ||
Line 115: | Line 115: | ||
| -1.23 | | -1.23 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Sensa | | [[Rio de la Sensa]] | ||
| 1024.5 | | 1024.5 | ||
| 13723.6 | | 13723.6 | ||
Line 121: | Line 121: | ||
| -1.76 | | -1.76 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Zaninovo o del Remedio | | [[Rio de S. Zaninovo o del Remedio]] | ||
| 202.8 | | 202.8 | ||
| 892.5 | | 892.5 | ||
Line 127: | Line 127: | ||
| -1.04 | | -1.04 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Agostin | | [[Rio de S. Agostin]] | ||
| 130.1 | | 130.1 | ||
| 1523.2 | | 1523.2 | ||
Line 133: | Line 133: | ||
| -1.44 | | -1.44 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Gerolamo | | [[Rio de S. Gerolamo]] | ||
| 341.2 | | 341.2 | ||
| 3671.3 | | 3671.3 | ||
Line 139: | Line 139: | ||
| -1.29 | | -1.29 | ||
|- | |- | ||
| Rio de l'Alboro o de le Ostreghe | | [[Rio de l'Alboro o de le Ostreghe]] | ||
| 168.9 | | 168.9 | ||
| 1068.0 | | 1068.0 | ||
Line 145: | Line 145: | ||
| -1.65 | | -1.65 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Racheta | | [[Rio de la Racheta]] | ||
| 141.8 | | 141.8 | ||
| 683.5 | | 683.5 | ||
Line 151: | Line 151: | ||
| -1.3 | | -1.3 | ||
|- | |- | ||
| Canal de la Misericordia | | [[Canal de la Misericordia]] | ||
| 262.8 | | 262.8 | ||
| 5692.5 | | 5692.5 | ||
Line 157: | Line 157: | ||
| -1.44 | | -1.44 | ||
|- | |- | ||
| Rio Grimani | | [[Rio Grimani]] | ||
| 79.8 | | 79.8 | ||
| 498.4 | | 498.4 | ||
Line 163: | Line 163: | ||
| -1.28 | | -1.28 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Girolamo | | [[Rio de S. Girolamo]] | ||
| 389.2 | | 389.2 | ||
| 4749.7 | | 4749.7 | ||
Line 169: | Line 169: | ||
| -1.41 | | -1.41 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Lio | | [[Rio de S. Lio]] | ||
| 89.3 | | 89.3 | ||
| 676.0 | | 676.0 | ||
Line 175: | Line 175: | ||
| -1.32 | | -1.32 | ||
|- | |- | ||
| Rio Priuli | | [[Rio Priuli]] | ||
| 180.7 | | 180.7 | ||
| 1752.1 | | 1752.1 | ||
Line 181: | Line 181: | ||
| -0.91 | | -0.91 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Muti | | [[Rio dei Muti]] | ||
| 75.9 | | 75.9 | ||
| 630.5 | | 630.5 | ||
Line 187: | Line 187: | ||
| -1.27 | | -1.27 | ||
|- | |- | ||
| Rio de Ca' Garzoni | | [[Rio de Ca' Garzoni]] | ||
| 182.1 | | 182.1 | ||
| 1050.1 | | 1050.1 | ||
Line 193: | Line 193: | ||
| -1.33 | | -1.33 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Palada | | [[Rio de la Palada]] | ||
| 158.6 | | 158.6 | ||
| 2540.5 | | 2540.5 | ||
Line 199: | Line 199: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio Morto | | [[Rio Morto]] | ||
| 62.6 | | 62.6 | ||
| 389.6 | | 389.6 | ||
Line 205: | Line 205: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio de S.Giovanni Grisostomo | | [[Rio de S.Giovanni Grisostomo]] | ||
| 219.2 | | 219.2 | ||
| 1087.0 | | 1087.0 | ||
Line 211: | Line 211: | ||
| -1.35 | | -1.35 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Polo | | [[Rio de S. Polo]] | ||
| 317.9 | | 317.9 | ||
| 3414.3 | | 3414.3 | ||
Line 217: | Line 217: | ||
| -1.6 | | -1.6 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Cazziola e de Ca' Rizzi | | [[Rio de la Cazziola e de Ca' Rizzi]] | ||
| 229.0 | | 229.0 | ||
| 1544.1 | | 1544.1 | ||
Line 223: | Line 223: | ||
| -1.03 | | -1.03 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Eufemia | | [[Rio de S. Eufemia]] | ||
| 357.8 | | 357.8 | ||
| 3296.6 | | 3296.6 | ||
Line 229: | Line 229: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Antonin | | [[Rio de S. Antonin]] | ||
| 263.2 | | 263.2 | ||
| 2876.8 | | 2876.8 | ||
Line 235: | Line 235: | ||
| -1.48 | | -1.48 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Gesuiti | | [[Rio dei Gesuiti]] | ||
| 172.4 | | 172.4 | ||
| 2958.3 | | 2958.3 | ||
Line 241: | Line 241: | ||
| -1.33 | | -1.33 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Andrea | | [[Rio de S. Andrea]] | ||
| 109.4 | | 109.4 | ||
| 911.2 | | 911.2 | ||
Line 247: | Line 247: | ||
| -1.17 | | -1.17 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Giardini | | [[Rio dei Giardini]] | ||
| 523.4 | | 523.4 | ||
| 11692.9 | | 11692.9 | ||
Line 253: | Line 253: | ||
| -1.44 | | -1.44 | ||
|- | |- | ||
| Rio de Ca'Moro | | [[Rio de Ca'Moro]] | ||
| 80.8 | | 80.8 | ||
| 1731.7 | | 1731.7 | ||
Line 259: | Line 259: | ||
| -1.59 | | -1.59 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Tentor | | [[Rio del Tentor]] | ||
| 299.1 | | 299.1 | ||
| 3907.4 | | 3907.4 | ||
Line 265: | Line 265: | ||
| -1.21 | | -1.21 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Zan Degolà | | [[Rio de S. Zan Degolà]] | ||
| 369.4 | | 369.4 | ||
| 2826.9 | | 2826.9 | ||
Line 271: | Line 271: | ||
| -1.33 | | -1.33 | ||
|- | |- | ||
| Rio de le Gorne | | [[Rio de le Gorne]] | ||
| 307.8 | | 307.8 | ||
| 1973.1 | | 1973.1 | ||
Line 277: | Line 277: | ||
| -1.07 | | -1.07 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Lorenzo | | [[Rio de S. Lorenzo]] | ||
| 230.2 | | 230.2 | ||
| 2973.1 | | 2973.1 | ||
Line 283: | Line 283: | ||
| -1.45 | | -1.45 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Elena | | [[Rio de S. Elena]] | ||
| 459.9 | | 459.9 | ||
| 5751.7 | | 5751.7 | ||
Line 289: | Line 289: | ||
| -0.52 | | -0.52 | ||
|- | |- | ||
| Rio de l'Arsenal | | [[Rio de l'Arsenal]] | ||
| 261.9 | | 261.9 | ||
| 3908.7 | | 3908.7 | ||
Line 295: | Line 295: | ||
| -2.54 | | -2.54 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Piombo | | [[Rio del Piombo]] | ||
| 272.7 | | 272.7 | ||
| 1203.9 | | 1203.9 | ||
Line 301: | Line 301: | ||
| -1.31 | | -1.31 | ||
|- | |- | ||
| Rielo S. Antonio-de Ca' Bernardo | | [[Rielo S. Antonio-de Ca' Bernardo]] | ||
| 52.9 | | 52.9 | ||
| 200.7 | | 200.7 | ||
Line 307: | Line 307: | ||
| -1.02 | | -1.02 | ||
|- | |- | ||
| Canal de San Giorgio Maggior | | [[Canal de San Giorgio Maggior]] | ||
| 410.3 | | 410.3 | ||
| 25850.7 | | 25850.7 | ||
Line 313: | Line 313: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio Mocenigo o de la Rioda o de S. Stae | | [[Rio Mocenigo o de la Rioda o de S. Stae]] | ||
| 272.4 | | 272.4 | ||
| 1090.2 | | 1090.2 | ||
Line 319: | Line 319: | ||
| -1.56 | | -1.56 | ||
|- | |- | ||
| Rio de Ca' Tron | | [[Rio de Ca' Tron]] | ||
| 172.4 | | 172.4 | ||
| 587.0 | | 587.0 | ||
Line 325: | Line 325: | ||
| -2.03 | | -2.03 | ||
|- | |- | ||
| Rio Amalteo | | [[Rio Amalteo]] | ||
| 25.7 | | 25.7 | ||
| 143.2 | | 143.2 | ||
Line 331: | Line 331: | ||
| -1.36 | | -1.36 | ||
|- | |- | ||
| Rio de le Becarie | | [[Rio de le Becarie]] | ||
| 254.4 | | 254.4 | ||
| 1163.1 | | 1163.1 | ||
Line 337: | Line 337: | ||
| -1.04 | | -1.04 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Trovaso | | [[Rio de S. Trovaso]] | ||
| 324.5 | | 324.5 | ||
| 3555.5 | | 3555.5 | ||
Line 343: | Line 343: | ||
| -1.44 | | -1.44 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Fosca | | [[Rio de S. Fosca]] | ||
| 146.9 | | 146.9 | ||
| 1690.8 | | 1690.8 | ||
Line 349: | Line 349: | ||
| -1.18 | | -1.18 | ||
|- | |- | ||
| Rio de le Do Torre | | [[Rio de le Do Torre]] | ||
| 67.7 | | 67.7 | ||
| 419.9 | | 419.9 | ||
Line 355: | Line 355: | ||
| -1.29 | | -1.29 | ||
|- | |- | ||
| Rio primo de Sacca Fisola | | [[Rio primo de Sacca Fisola]] | ||
| 165.7 | | 165.7 | ||
| 3311.8 | | 3311.8 | ||
Line 361: | Line 361: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Frescada | | [[Rio de la Frescada]] | ||
| 267.5 | | 267.5 | ||
| 1378.8 | | 1378.8 | ||
Line 367: | Line 367: | ||
| -1.41 | | -1.41 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S.M. Formosa | | [[Rio de S.M. Formosa]] | ||
| 164.6 | | 164.6 | ||
| 1042.1 | | 1042.1 | ||
Line 373: | Line 373: | ||
| -1.2 | | -1.2 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Fornasa | | [[Rio de la Fornasa]] | ||
| 272.9 | | 272.9 | ||
| 1958.2 | | 1958.2 | ||
Line 379: | Line 379: | ||
| -1.23 | | -1.23 | ||
|- | |- | ||
| Canal de Cannaregio | | [[Canal de Cannaregio]] | ||
| 797.2 | | 797.2 | ||
| 17435.5 | | 17435.5 | ||
Line 385: | Line 385: | ||
| -2.1 | | -2.1 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Canonica o de Palazzo | | [[Rio de la Canonica o de Palazzo]] | ||
| 281.5 | | 281.5 | ||
| 2814.6 | | 2814.6 | ||
Line 391: | Line 391: | ||
| -1.27 | | -1.27 | ||
|- | |- | ||
| Rielo de S. Daniel | | [[Rielo de S. Daniel]] | ||
| 296.7 | | 296.7 | ||
| 1692.0 | | 1692.0 | ||
Line 397: | Line 397: | ||
| -0.76 | | -0.76 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Maria Mater Domini | | [[Rio de S. Maria Mater Domini]] | ||
| 283.0 | | 283.0 | ||
| 1606.5 | | 1606.5 | ||
Line 403: | Line 403: | ||
| -1.15 | | -1.15 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Marina | | [[Rio de S. Marina]] | ||
| 164.1 | | 164.1 | ||
| 2018.8 | | 2018.8 | ||
Line 409: | Line 409: | ||
| -1.67 | | -1.67 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Margherita | | [[Rio de S. Margherita]] | ||
| 279.1 | | 279.1 | ||
| 3114.6 | | 3114.6 | ||
Line 415: | Line 415: | ||
| -1.33 | | -1.33 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Megio | | [[Rio del Megio]] | ||
| 322.6 | | 322.6 | ||
| 2324.0 | | 2324.0 | ||
Line 421: | Line 421: | ||
| -1.46 | | -1.46 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Marcuola | | [[Rio de S. Marcuola]] | ||
| 183.7 | | 183.7 | ||
| 1144.2 | | 1144.2 | ||
Line 427: | Line 427: | ||
| -1.38 | | -1.38 | ||
|- | |- | ||
| Rio de Noal | | [[Rio de Noal]] | ||
| 242.9 | | 242.9 | ||
| 3426.8 | | 3426.8 | ||
Line 433: | Line 433: | ||
| -1.67 | | -1.67 | ||
|- | |- | ||
| Rio Brazzo | | [[Rio Brazzo]] | ||
| 72.5 | | 72.5 | ||
| 578.4 | | 578.4 | ||
Line 439: | Line 439: | ||
| -0.71 | | -0.71 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Fuseri | | [[Rio dei Fuseri]] | ||
| 124.7 | | 124.7 | ||
| 871.4 | | 871.4 | ||
Line 445: | Line 445: | ||
| -1.44 | | -1.44 | ||
|- | |- | ||
| Rio Marin | | [[Rio Marin]] | ||
| 331.6 | | 331.6 | ||
| 2684.8 | | 2684.8 | ||
Line 451: | Line 451: | ||
| -1.35 | | -1.35 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Crea | | [[Rio de la Crea]] | ||
| 570.1 | | 570.1 | ||
| 4726.4 | | 4726.4 | ||
Line 457: | Line 457: | ||
| -1.24 | | -1.24 | ||
|- | |- | ||
| Rio de San Biagio | | [[Rio de San Biagio]] | ||
| 353.3 | | 353.3 | ||
| 4544.0 | | 4544.0 | ||
Line 463: | Line 463: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Zecchini | | [[Rio dei Zecchini]] | ||
| 155.1 | | 155.1 | ||
| 1926.4 | | 1926.4 | ||
Line 469: | Line 469: | ||
| -1.28 | | -1.28 | ||
|- | |- | ||
| Canal Bucintoro | | [[Canal Bucintoro]] | ||
| | | | ||
| 1154.3 | | 1154.3 | ||
Line 475: | Line 475: | ||
| -6.0 | | -6.0 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Giobbe | | [[Rio de S. Giobbe]] | ||
| 274.4 | | 274.4 | ||
| 1647.9 | | 1647.9 | ||
Line 481: | Line 481: | ||
| -1.0 | | -1.0 | ||
|- | |- | ||
| Rio de Ca' Michiel | | [[Rio de Ca' Michiel]] | ||
| 103.9 | | 103.9 | ||
| 483.8 | | 483.8 | ||
Line 487: | Line 487: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Pergola o de Ca' Pesaro | | [[Rio de la Pergola o de Ca' Pesaro]] | ||
| 279.4 | | 279.4 | ||
| 1248.3 | | 1248.3 | ||
Line 493: | Line 493: | ||
| -1.36 | | -1.36 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Nicolò dei Mendicoli | | [[Rio de S. Nicolò dei Mendicoli]] | ||
| 238.1 | | 238.1 | ||
| 2550.2 | | 2550.2 | ||
Line 499: | Line 499: | ||
| -1.31 | | -1.31 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Salvador | | [[Rio de S. Salvador]] | ||
| 216.5 | | 216.5 | ||
| 1071.8 | | 1071.8 | ||
Line 505: | Line 505: | ||
| -1.11 | | -1.11 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Salute | | [[Rio de la Salute]] | ||
| 185.8 | | 185.8 | ||
| 1297.7 | | 1297.7 | ||
Line 511: | Line 511: | ||
| -1.94 | | -1.94 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Ca' di Dio | | [[Rio de la Ca' di Dio]] | ||
| 191.3 | | 191.3 | ||
| 1719.1 | | 1719.1 | ||
Line 517: | Line 517: | ||
| -1.49 | | -1.49 | ||
|- | |- | ||
| Rio de l'Avogaria | | [[Rio de l'Avogaria]] | ||
| 185.8 | | 185.8 | ||
| 1646.4 | | 1646.4 | ||
Line 523: | Line 523: | ||
| -1.26 | | -1.26 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Cassan | | [[Rio de S. Cassan]] | ||
| 314.5 | | 314.5 | ||
| 1573.6 | | 1573.6 | ||
Line 529: | Line 529: | ||
| -1.14 | | -1.14 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Trasti | | [[Rio dei Trasti]] | ||
| 74.9 | | 74.9 | ||
| 483.8 | | 483.8 | ||
Line 535: | Line 535: | ||
| -1.4 | | -1.4 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Stin | | [[Rio de S. Stin]] | ||
| 111.9 | | 111.9 | ||
| 934.2 | | 934.2 | ||
Line 541: | Line 541: | ||
| -1.6 | | -1.6 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Giovanni Laterano | | [[Rio de S. Giovanni Laterano]] | ||
| 257.2 | | 257.2 | ||
| 2287.5 | | 2287.5 | ||
Line 547: | Line 547: | ||
| -1.44 | | -1.44 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Pestrin | | [[Rio del Pestrin]] | ||
| 200.3 | | 200.3 | ||
| 1871.1 | | 1871.1 | ||
Line 553: | Line 553: | ||
| -1.49 | | -1.49 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Frari | | [[Rio dei Frari]] | ||
| 121.9 | | 121.9 | ||
| 996.7 | | 996.7 | ||
Line 559: | Line 559: | ||
| -1.29 | | -1.29 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Batelo | | [[Rio del Batelo]] | ||
| 517.7 | | 517.7 | ||
| 5535.0 | | 5535.0 | ||
Line 565: | Line 565: | ||
| -1.27 | | -1.27 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Trapolin | | [[Rio del Trapolin]] | ||
| 175.5 | | 175.5 | ||
| 1280.8 | | 1280.8 | ||
Line 571: | Line 571: | ||
| -1.23 | | -1.23 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Scudi e de la S. Ternita | | [[Rio dei Scudi e de la S. Ternita]] | ||
| 355.3 | | 355.3 | ||
| 2268.5 | | 2268.5 | ||
Line 577: | Line 577: | ||
| -1.41 | | -1.41 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Madalena | | [[Rio de la Madalena]] | ||
| 228.3 | | 228.3 | ||
| 1484.2 | | 1484.2 | ||
Line 583: | Line 583: | ||
| -1.53 | | -1.53 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Luca | | [[Rio de S. Luca]] | ||
| 196.6 | | 196.6 | ||
| 1618.3 | | 1618.3 | ||
Line 589: | Line 589: | ||
| -1.51 | | -1.51 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S.M. Zobenigo | | [[Rio de S.M. Zobenigo]] | ||
| 201.0 | | 201.0 | ||
| 1039.7 | | 1039.7 | ||
Line 595: | Line 595: | ||
| -1.3 | | -1.3 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Carmini | | [[Rio dei Carmini]] | ||
| 124.5 | | 124.5 | ||
| 1521.3 | | 1521.3 | ||
Line 601: | Line 601: | ||
| -1.7 | | -1.7 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Maurizio e rio Malatin | | [[Rio de S. Maurizio e rio Malatin]] | ||
| 256.3 | | 256.3 | ||
| 1094.1 | | 1094.1 | ||
Line 607: | Line 607: | ||
| -1.1 | | -1.1 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Croce | | [[Rio de la Croce]] | ||
| 255.0 | | 255.0 | ||
| 2458.2 | | 2458.2 | ||
Line 613: | Line 613: | ||
| -0.76 | | -0.76 | ||
|- | |- | ||
| Rio Briati | | [[Rio Briati]] | ||
| 130.3 | | 130.3 | ||
| 1658.4 | | 1658.4 | ||
Line 619: | Line 619: | ||
| -1.27 | | -1.27 | ||
|- | |- | ||
| Rio de San Martin | | [[Rio de San Martin]] | ||
| 107.5 | | 107.5 | ||
| 444.4 | | 444.4 | ||
Line 625: | Line 625: | ||
| -1.27 | | -1.27 | ||
|- | |- | ||
| Rio della Madonnetta | | [[Rio della Madonnetta]] | ||
| 275.4 | | 275.4 | ||
| 1497.9 | | 1497.9 | ||
Line 631: | Line 631: | ||
| -1.28 | | -1.28 | ||
|- | |- | ||
| Rio de le Torete | | [[Rio de le Torete]] | ||
| 87.4 | | 87.4 | ||
| 439.9 | | 439.9 | ||
Line 637: | Line 637: | ||
| -1.11 | | -1.11 | ||
|- | |- | ||
| Rielo de le Erbe | | [[Rielo de le Erbe]] | ||
| 91.5 | | 91.5 | ||
| 402.2 | | 402.2 | ||
Line 643: | Line 643: | ||
| -1.06 | | -1.06 | ||
|- | |- | ||
| Rio de l'Orso | | [[Rio de l'Orso]] | ||
| 92.1 | | 92.1 | ||
| 413.8 | | 413.8 | ||
Line 649: | Line 649: | ||
| -1.34 | | -1.34 | ||
|- | |- | ||
| Darsena Nova e Novissima | | [[Darsena Nova e Novissima]] | ||
| | | | ||
| 97425.6 | | 97425.6 | ||
Line 655: | Line 655: | ||
| -5.07 | | -5.07 | ||
|- | |- | ||
| Darsena San Giorgio | | [[Darsena San Giorgio]] | ||
| | | | ||
| 10911.8 | | 10911.8 | ||
Line 661: | Line 661: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio e Bacino Orseolo | | [[Rio e Bacino Orseolo]] | ||
| 120.1 | | 120.1 | ||
| 1140.0 | | 1140.0 | ||
Line 667: | Line 667: | ||
| -1.31 | | -1.31 | ||
|- | |- | ||
| Rio de le Muneghete | | [[Rio de le Muneghete]] | ||
| 349.6 | | 349.6 | ||
| 2051.7 | | 2051.7 | ||
Line 673: | Line 673: | ||
| -1.17 | | -1.17 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Fontego dei Tedeschi | | [[Rio del Fontego dei Tedeschi]] | ||
| 110.4 | | 110.4 | ||
| 876.0 | | 876.0 | ||
Line 679: | Line 679: | ||
| -1.81 | | -1.81 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Francesco de la Vigna | | [[Rio de S. Francesco de la Vigna]] | ||
| 286.0 | | 286.0 | ||
| 2421.2 | | 2421.2 | ||
Line 685: | Line 685: | ||
| -1.32 | | -1.32 | ||
|- | |- | ||
| Rio de Sant'Andrea de la Zirada | | [[Rio de Sant'Andrea de la Zirada]] | ||
| 123.3 | | 123.3 | ||
| 969.8 | | 969.8 | ||
Line 691: | Line 691: | ||
| -1.5 | | -1.5 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Maria Maggior | | [[Rio de S. Maria Maggior]] | ||
| 301.5 | | 301.5 | ||
| 3287.9 | | 3287.9 | ||
Line 697: | Line 697: | ||
| -1.09 | | -1.09 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Lustraferi | | [[Rio dei Lustraferi]] | ||
| 76.3 | | 76.3 | ||
| 435.7 | | 435.7 | ||
Line 703: | Line 703: | ||
| -1.13 | | -1.13 | ||
|- | |- | ||
| Canal Grande | | [[Canal Grande]] | ||
| 4016.9 | | 4016.9 | ||
| 244172.1 | | 244172.1 | ||
Line 709: | Line 709: | ||
| -2.77 | | -2.77 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Ferali | | [[Rio dei Ferali]] | ||
| 171.9 | | 171.9 | ||
| 850.1 | | 850.1 | ||
Line 715: | Line 715: | ||
| -0.75 | | -0.75 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Servi | | [[Rio dei Servi]] | ||
| 222.5 | | 222.5 | ||
| 2341.6 | | 2341.6 | ||
Line 721: | Line 721: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Zuane Evangelista | | [[Rio de S. Zuane Evangelista]] | ||
| 218.1 | | 218.1 | ||
| 1206.3 | | 1206.3 | ||
Line 727: | Line 727: | ||
| -1.21 | | -1.21 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Gozzi | | [[Rio del Gozzi]] | ||
| 163.5 | | 163.5 | ||
| 1171.0 | | 1171.0 | ||
Line 733: | Line 733: | ||
| -1.09 | | -1.09 | ||
|- | |- | ||
| Rio de la Tetta | | [[Rio de la Tetta]] | ||
| 183.6 | | 183.6 | ||
| 1427.1 | | 1427.1 | ||
Line 739: | Line 739: | ||
| -1.4 | | -1.4 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Barcaroli | | [[Rio dei Barcaroli]] | ||
| 130.5 | | 130.5 | ||
| 1073.3 | | 1073.3 | ||
Line 745: | Line 745: | ||
| -1.44 | | -1.44 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Lavraneri | | [[Rio dei Lavraneri]] | ||
| 324.5 | | 324.5 | ||
| 21310.9 | | 21310.9 | ||
Line 751: | Line 751: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Bareteri | | [[Rio dei Bareteri]] | ||
| 103.3 | | 103.3 | ||
| 784.8 | | 784.8 | ||
Line 757: | Line 757: | ||
| -0.95 | | -0.95 | ||
|- | |- | ||
| Rio del Magazen | | [[Rio del Magazen]] | ||
| 63.9 | | 63.9 | ||
| 504.4 | | 504.4 | ||
Line 763: | Line 763: | ||
| -1.45 | | -1.45 | ||
|- | |- | ||
| Canal de le Galeazze | | [[Canal de le Galeazze]] | ||
| | | | ||
| 22883.4 | | 22883.4 | ||
Line 769: | Line 769: | ||
| -3.5 | | -3.5 | ||
|- | |- | ||
| Rio dei Miracoli | | [[Rio dei Miracoli]] | ||
| 118.3 | | 118.3 | ||
| 608.8 | | 608.8 | ||
Line 775: | Line 775: | ||
| -1.35 | | -1.35 | ||
|- | |- | ||
| Rio de S. Barnaba | | [[Rio de S. Barnaba]] | ||
